Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.1.1-Población en los departamentos y ciudades capitales de Colombia según censos entre 1973 y 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.1 Censos de población | ||||||||
3.1.1 Población en los departamentos y ciudades capitales de Colombia según censos entre 1973 y 2018 | ||||||||
Departamentos de Colombia |
Octubre 24 de 1973 | Octubre 15 de 1985 | Octubre 15 de 1993 | Junio 30 de 2005 (a) | Octubre 30 de 2018 | Capitales del país | Junio 30 de 2005 (a) | Octubre 30 de 2018 (b) |
Total Nacional | 22,862,118 | 30,062,198 | 37,635,094 | 42,888,592 | 48,258,494 | Total Capitales | 19,659,336 | 21,830,803 |
Amazonas | 15,602 | 39,937 | 56,399 | 67,726 | 76,589 | Leticia | 37,832 | 48,144 |
Antioquia | 3,176,695 | 4,067,664 | 4,919,619 | 5,682,276 | 6,407,102 | Medellín | 2,216,830 | 2,427,129 |
Arauca | 46,605 | 89,972 | 185,882 | 232,118 | 262,174 | Arauca | 75,557 | 85,585 |
Atlántico | 1,028,934 | 1,478,213 | 1,837,468 | 2,166,156 | 2,535,517 | Barranquilla | 1,146,359 | 1,206,319 |
Bolívar | 980,606 | 1,288,985 | 1,702,188 | 1,878,993 | 2,070,110 | Cartagena de Indias | 892,545 | 973,045 |
Boyacá | 1,039,822 | 1,209,739 | 1,315,579 | 1,255,311 | 1,217,376 | Tunja | 154,096 | 172,548 |
Caldas | 744,221 | 883,024 | 1,030,062 | 968,740 | 998,255 | Manizales | 379,972 | 434,403 |
Caquetá | 180,372 | 264,507 | 367,898 | 420,337 | 401,849 | Florencia | 143,871 | 168,346 |
Casanare | 89,186 | 147,472 | 211,329 | 295,353 | 420,504 | Yopal | 106,822 | 168,433 |
Cauca | 716,855 | 857,751 | 1,127,678 | 1,268,937 | 1,464,488 | Popayán | 257,512 | 318,059 |
Chocó | 251,223 | 313,567 | 406,199 | 454,030 | 534,826 | Quibdó | 112,886 | 129,237 |
Córdoba | 744,424 | 1,013,247 | 1,275,623 | 1,467,929 | 1,784,783 | Montería | 378,970 | 490,935 |
Cundinamarca | 4,037,916 | 5,749,418 | 7,359,581 | 9,120,153 | 10,331,626 | Bogotá, D.C. | 6,840,116 | 7,412,566 |
Cesar | 470,055 | 699,428 | 827,219 | 903,279 | 1,200,574 | Valledupar | 354,449 | 490,075 |
Guainía | 6,918 | 12,345 | 28,478 | 35,230 | 48,114 | Inírida | 17,866 | 31,514 |
Guaviare | 14,171 | 47,073 | 97,602 | 95,551 | 82,767 | San José del Guaviare | 53,994 | 52,815 |
Huila | 486,853 | 693,712 | 843,798 | 1,011,418 | 1,100,386 | Neiva | 316,033 | 357,392 |
La Guajira | 249,637 | 299,995 | 433,361 | 681,575 | 880,560 | Riohacha | 167,865 | 188,014 |
Magdalena | 720,902 | 890,934 | 1,127,691 | 1,149,917 | 1,341,746 | Santa Marta | 415,270 | 499,192 |
Meta | 261,863 | 474,046 | 618,427 | 783,168 | 1,039,722 | Villavicencio | 380,222 | 531,275 |
Nariño | 882,389 | 1,085,173 | 1,443,671 | 1,541,956 | 1,630,592 | Pasto | 382,618 | 392,930 |
Norte de Santander | 757,529 | 913,491 | 1,162,474 | 1,243,975 | 1,491,689 | San José de Cúcuta | 587,676 | 711,715 |
Putumayo | 67,336 | 174,219 | 264,291 | 310,132 | 348,182 | Mocoa | 35,755 | 56,398 |
Quindío | 353,868 | 392,208 | 495,212 | 534,552 | 539,904 | Armenia | 280,930 | 295,208 |
Risaralda | 498,609 | 652,872 | 844,184 | 897,509 | 943,401 | Pereira | 443,554 | 467,269 |
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 22,983 | 35,818 | 61,040 | 70,554 | 61,280 | San Andrés | 65,627 | 55,291 |
Santander | 1,233,576 | 1,511,392 | 1,811,741 | 1,957,789 | 2,184,837 | Bucaramanga | 516,512 | 581,130 |
Sucre | 412,047 | 561,649 | 701,105 | 772,010 | 904,863 | Sincelejo | 237,618 | 277,773 |
Tolima | 957,193 | 1,142,220 | 1,286,078 | 1,365,342 | 1,330,187 | Ibagué | 498,401 | 529,635 |
Valle del Cauca | 2,392,715 | 3,027,247 | 3,736,090 | 4,161,425 | 4,475,886 | Santiago de Cali | 2,119,908 | 2,227,642 |
Vaupés | 8,798 | 26,178 | 20,989 | 39,279 | 40,797 | Mitú | 28,382 | 29,850 |
Vichada | 12,215 | 18,702 | 36,138 | 55,872 | 107,808 | Puerto Carreño | 13,288 | 20,936 |
Notas:
Población con ajuste por cobertura. Según la Constitución de 1991 en su Artículo 309 se erigen en departamentos las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.
(a) Población censada después de compensada por contingencia de transferencia 0,25%, compensada por difícil accesibilidad 1,19% y conciliada por unidades censales 2,26%. Total ajuste 3,71%.
(b ) Estimaciones de población ajustada por cobertura censal por el DANE.
Fuentes:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Población censal ajustada por cobertura y porcentajes de omisión municipal por área. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018. Fecha de consulta: noviembre de 2019.