Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.1.4-Estructura de la población por grupos de edad y sexo en Antioquia, según Censos entre 1973 y 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.1.4 Estructura de la población por grupos de edad y sexo en Antioquia, según Censos entre 1973 y 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Grupos de edad | Censo 1973 (Octubre 24) | Censo 1985 (Octubre 15) | Censo 1993 (Octubre 15) | Censo 2005 (Junio 30) | Censo 2018 | ||||||||||||||||||||
Total | Hombres | % | Mujeres | % | Total | Hombres | % | Mujeres | % | Total | Hombres | % | Mujeres | % | Total | Hombres | % | Mujeres | % | Total | Hombres | % | Mujeres | % | |
Total Departamento | 3,176,695 | 1,542,220 | 100.00 | 1,634,475 | 100.00 | 4,067,664 | 1,998,118 | 100.00 | 2,069,546 | 100.00 | 4,919,619 | 2,379,037 | 100.00 | 2,540,582 | 100.00 | 5,682,276 | 2,778,262 | 100.00 | 2,904,014 | 100.00 | 6,407,102 | 3,093,990 | 48.29 | 3,311,831 | 51.69 |
< 1 | 72,787 | ... | ... | ... | ... | 85,991 | 43,661 | 2.19 | 42,330 | 2.05 | 88,254 | 45,023 | 1.89 | 43,231 | 1.70 | 102,901 | 52,698 | 1.90 | 50,203 | 1.73 | … | … | … | … | … |
1 - 4 | 311,736 | 195,295 (a) | 12.66 | 189,228 (a) | 11.58 | 390,667 | 199,110 | 9.96 | 191,557 | 9.26 | 449,778 | 229,199 | 9.63 | 220,579 | 8.68 | 418,053 | 213,489 | 7.68 | 204,564 | 7.04 | 370.330 (a) | 189.650 (a) | 2,96 (a) | 180.680 (a) | 2,82 (a) |
5 - 9 | 417,551 | 210,804 | 13.67 | 206,747 | 12.65 | 475,728 | 241,562 | 12.09 | 234,166 | 11.31 | 550,356 | 280,317 | 11.78 | 270,039 | 10.63 | 544,134 | 277,700 | 10.00 | 266,434 | 9.17 | 409,414 | 209,512 | 3.27 | 199,902 | 3.12 |
10 - 14 | 566,883 | 283,894 | 18.41 | 282,989 | 17.31 | 440,388 | 223,289 | 11.17 | 217,099 | 10.49 | 552,154 | 279,227 | 11.74 | 272,927 | 10.74 | 572,125 | 293,041 | 10.55 | 279,084 | 9.61 | 483,736 | 247,314 | 3.86 | 236,422 | 3.69 |
15 - 19 | 374,845 | 181,091 | 11.74 | 193,754 | 11.85 | 476,624 | 231,402 | 11.58 | 245,222 | 11.85 | 459,789 | 221,514 | 9.31 | 238,275 | 9.38 | 547,641 | 277,641 | 9.99 | 270,000 | 9.30 | 534,352 | 272,943 | 4.26 | 261,410 | 4.08 |
20 - 24 | 304,105 | 144,080 | 9.34 | 160,025 | 9.79 | 469,903 | 226,371 | 11.33 | 243,532 | 11.77 | 452,295 | 210,554 | 8.85 | 241,741 | 9.52 | 486,763 | 239,987 | 8.64 | 246,776 | 8.50 | 579,843 | 291,523 | 4.55 | 288,320 | 4.50 |
25 - 29 | 233,056 | 111,041 | 7.20 | 122,015 | 7.47 | 379,861 | 182,097 | 9.11 | 197,764 | 9.56 | 463,405 | 217,231 | 9.13 | 246,174 | 9.69 | 439,452 | 213,826 | 7.70 | 225,626 | 7.77 | 563,825 | 281,912 | 4.40 | 281,912 | 4.40 |
30 - 34 | 181,314 | 85,928 | 5.57 | 95,386 | 5.84 | 295,580 | 145,044 | 7.26 | 150,536 | 7.27 | 428,163 | 203,788 | 8.57 | 224,375 | 8.83 | 392,407 | 188,238 | 6.78 | 204,169 | 7.03 | 508,083 | 251,799 | 3.93 | 256,284 | 4.00 |
35 - 39 | 149,895 | 70,413 | 4.57 | 79,482 | 4.86 | 244,502 | 118,482 | 5.93 | 126,020 | 6.09 | 347,842 | 162,782 | 6.84 | 185,060 | 7.28 | 417,330 | 199,720 | 7.19 | 217,610 | 7.49 | 481,173 | 233,219 | 3.64 | 247,955 | 3.87 |
40 - 44 | 127,367 | 59,035 | 3.83 | 68,332 | 4.18 | 177,197 | 88,071 | 4.41 | 89,126 | 4.31 | 270,551 | 130,759 | 5.50 | 139,792 | 5.50 | 405,894 | 193,823 | 6.98 | 212,071 | 7.30 | 393,396 | 184,525 | 2.88 | 208,872 | 3.26 |
45 - 49 | 107,989 | 50,265 | 3.26 | 57,724 | 3.53 | 148,410 | 71,755 | 3.59 | 76,655 | 3.70 | 202,111 | 96,651 | 4.06 | 105,460 | 4.15 | 342,874 | 161,890 | 5.83 | 180,984 | 6.23 | 390,833 | 180,040 | 2.81 | 210,794 | 3.29 |
50 - 54 | 87,355 | 40,526 | 2.63 | 46,829 | 2.87 | 134,540 | 64,321 | 3.22 | 70,219 | 3.39 | 170,755 | 80,918 | 3.40 | 89,837 | 3.54 | 273,697 | 129,685 | 4.67 | 144,012 | 4.96 | 410,055 | 187,728 | 2.93 | 222,326 | 3.47 |
55 - 59 | 70,990 | 32,990 | 2.14 | 38,000 | 2.32 | 104,189 | 49,955 | 2.50 | 54,234 | 2.62 | 129,182 | 60,002 | 2.52 | 69,180 | 2.72 | 212,056 | 99,308 | 3.57 | 112,748 | 3.88 | 364,564 | 165,303 | 2.58 | 199,261 | 3.11 |
60 - 64 | 54,590 | 25,332 | 1.64 | 29,258 | 1.79 | 84,128 | 40,076 | 2.01 | 44,052 | 2.13 | 122,936 | 56,770 | 2.39 | 66,166 | 2.60 | 159,480 | 74,509 | 2.68 | 84,971 | 2.93 | 290,882 | 130,064 | 2.03 | 160,818 | 2.51 |
65 - 69 | 43,478 | 20,013 | 1.30 | 23,465 | 1.44 | 57,899 | 27,177 | 1.36 | 30,722 | 1.48 | 84,845 | 39,146 | 1.65 | 45,699 | 1.80 | 129,281 | 59,250 | 2.13 | 70,031 | 2.41 | 219,123 | 97,388 | 1.52 | 121,735 | 1.90 |
70 - 74 | 30,558 | 14,030 | 0.91 | 16,528 | 1.01 | 43,809 | 20,613 | 1.03 | 23,196 | 1.12 | 62,608 | 28,638 | 1.20 | 33,970 | 1.34 | 100,898 | 45,499 | 1.64 | 55,399 | 1.91 | 156,333 | 68,556 | 1.07 | 87,777 | 1.37 |
75 - 79 | 24,046 | 10,602 | 0.69 | 13,444 | 0.82 | 27,175 | 12,495 | 0.63 | 14,680 | 0.71 | 40,395 | 18,206 | 0.77 | 22,189 | 0.87 | 70,595 | 31,075 | 1.12 | 39,520 | 1.36 | 109,561 | 47,413 | 0.74 | 62,149 | 0.97 |
80 y más | 18,150 | 6,881 | 0.50 | 11,269 | 0.69 | 31,073 | 12,637 | 0.63 | 18,436 | 0.89 | 44,200 | 18,312 | 0.77 | 25,888 | 1.02 | 66,695 | 26,883 | 0.97 | 39,812 | 1.37 | 140,316 | 55,101 | 0.86 | 85,214 | 1.33 |
Edad no especificada | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1,281 | … | … | … | … |
Convenciones:
N.A: No aplica
(…) Sin información
Notas:
Población total ajustada se distribuyó por grupos de edad de acuerdo a la proporción de la población sin ajuste por cobertura.
(a) Población de 0-4 años.
Fuentes:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Datos históricos reportados a la Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación, Dirección de Sistemas de Indicadores, Anuario Estadístico de Antioquia.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Explorador de datos - Distribución de la población por sexo y grupos de edad. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018. Fecha de consulta: noviembre de 2019.