Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.1.9-Población censada por grupo étnico en los municipios de Antioquia. Censo 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.1.9 Población censada por grupo étnico en los municipios de Antioquia. Censo 2018 | ||||||||
Subregiones y municipios | Población total | Afrodescendiente | Indígena | Raizal | Palenquero | Rom | Ninguno | No responde |
Total Departamento | 5,974,788 | 312,621 | 37,628 | 640 | 177 | 146 | 5,557,278 | 66,298 |
Valle de Aburrá | 3,726,219 | 78,421 | 3,017 | 436 | 100 | 86 | 3,598,926 | 45,233 |
Medellín | 2,372,330 | 59,064 | 2,071 | 314 | 63 | 48 | 2,279,605 | 31,165 |
Barbosa | 44,757 | 230 | 20 | 0 | 0 | 1 | 44,279 | 227 |
Bello | 481,901 | 9,272 | 303 | 58 | 17 | 9 | 465,795 | 6,447 |
Caldas | 76,260 | 408 | 49 | 0 | 5 | 0 | 75,108 | 690 |
Copacabana | 76,479 | 679 | 52 | 4 | 1 | 5 | 74,941 | 797 |
Envigado | 212,437 | 2,718 | 99 | 11 | 6 | 16 | 208,201 | 1,386 |
Girardota | 49,045 | 2,975 | 46 | 3 | 1 | 0 | 45,628 | 392 |
Itagüí | 263,332 | 2,138 | 319 | 31 | 4 | 5 | 258,057 | 2,778 |
La Estrella | 67,881 | 366 | 13 | 3 | 0 | 0 | 66,971 | 528 |
Sabaneta | 81,797 | 571 | 45 | 12 | 3 | 2 | 80,341 | 823 |
Bajo Cauca | 229,778 | 17,560 | 5,772 | 19 | 3 | 5 | 204,989 | 1,430 |
Cáceres | 26,460 | 594 | 1,674 | 3 | 0 | 0 | 23,824 | 365 |
Caucasia | 84,717 | 3,442 | 1,077 | 4 | 1 | 1 | 79,626 | 566 |
El Bagre | 47,642 | 2,211 | 880 | 4 | 1 | 4 | 44,339 | 203 |
Nechí | 24,066 | 2,977 | 93 | 1 | 0 | 0 | 20,941 | 54 |
Tarazá | 22,826 | 451 | 83 | 1 | 1 | 0 | 22,104 | 186 |
Zaragoza | 24,067 | 7,885 | 1,965 | 6 | 0 | 0 | 14,155 | 56 |
Magdalena Medio | 95,054 | 2,682 | 117 | 11 | 13 | 0 | 91,338 | 893 |
Caracolí | 3,967 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,943 | 12 |
Maceo | 7,297 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,216 | 21 |
Puerto Berrío | 36,801 | 1,450 | 59 | 5 | 2 | 0 | 34,638 | 647 |
Puerto Nare | 12,161 | 362 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11,693 | 82 |
Puerto Triunfo | 17,231 | 158 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17,019 | 46 |
Yondó | 17,597 | 648 | 22 | 2 | 11 | 0 | 16,829 | 85 |
Nordeste | 163,853 | 1,805 | 910 | 1 | 0 | 3 | 159,935 | 1,199 |
Amalfi | 20,265 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20,043 | 117 |
Anorí | 14,502 | 244 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14,002 | 89 |
Cisneros | 8,910 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,719 | 75 |
Remedios | 22,530 | 120 | 96 | 0 | 0 | 1 | 22,192 | 121 |
San Roque | 17,792 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,669 | 67 |
Santo Domingo | 9,786 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,709 | 21 |
Segovia | 33,690 | 880 | 574 | 1 | 0 | 1 | 31,718 | 516 |
Vegachí | 11,134 | 96 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10,943 | 50 |
Yalí | 6,234 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,142 | 43 |
Yolombó | 19,010 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18,798 | 100 |
Norte | 203,280 | 3,088 | 547 | 15 | 5 | 6 | 193,152 | 6,467 |
Angostura | 10,500 | 49 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10,419 | 24 |
Belmira | 5,349 | 2,098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,228 | 22 |
Briceño | 5,946 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,891 | 21 |
Campamento | 7,432 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7,348 | 62 | |
Carolina del Príncipe | 3,343 | 38 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3,267 | 29 |
Donmatías | 14,208 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,113 | 31 |
Entrerríos | 8,820 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8,739 | 43 |
Gómez Plata | 8,235 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,109 | 59 |
Guadalupe | 5,452 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,395 | 23 |
Ituango | 23,784 | 126 | 477 | 14 | 0 | 1 | 17,770 | 5,396 |
San Andrés de Cuerquia | 6,295 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,225 | 24 |
San José de la Montaña | 2,952 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,892 | 32 |
San Pedro de los Milagros | 17,119 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16,925 | 132 |
Santa Rosa de Osos | 31,067 | 140 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30,686 | 229 |
Toledo | 4,930 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,878 | 10 |
Valdivia | 11,511 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,383 | 39 |
Yarumal | 36,337 | 148 | 13 | 1 | 0 | 0 | 35,884 | 291 |
Occidente | 185,645 | 3,163 | 8,728 | 69 | 1 | 6 | 172,407 | 1,271 |
Abriaquí | 2,159 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,091 | 24 |
Anzá | 6,388 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,328 | 36 |
Armenia | 3,819 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,804 | 5 |
Buriticá | 7,409 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,333 | 49 |
Caicedo | 7,018 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,930 | 71 |
Cañasgordas | 13,595 | 45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13,458 | 87 |
Dabeiba | 22,717 | 116 | 4,747 | 0 | 0 | 0 | 17,601 | 253 |
Ebéjico | 10,338 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10,230 | 58 |
Frontino | 20,156 | 104 | 3,812 | 1 | 0 | 0 | 16,040 | 199 |
Giraldo | 5,057 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,024 | 18 |
Heliconia | 4,709 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4,662 | 19 |
Liborina | 7,928 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,862 | 31 |
Olaya | 2,719 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 22 |
Peque | 7,155 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,068 | 29 |
Sabanalarga | 7,833 | 109 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7,677 | 40 |
San Jerónimo | 13,158 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13,054 | 59 |
Santa Fe de Antioquia | 23,216 | 705 | 24 | 64 | 0 | 0 | 22,249 | 174 |
Sopetrán | 13,748 | 1,674 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11,988 | 80 |
Uramita | 6,523 | 52 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6,344 | 17 |
Oriente | 582,424 | 2,524 | 340 | 15 | 10 | 6 | 575,711 | 3,818 |
Abejorral | 17,599 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,428 | 107 |
Alejandría | 3,839 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,797 | 30 |
Argelia | 6,752 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,628 | 65 |
Cocorná | 14,743 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14,588 | 69 |
Concepción | 3,936 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,905 | 19 |
El Carmen de Viboral | 53,949 | 156 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53,630 | 135 |
El Peñol | 18,010 | 73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17,884 | 40 |
El Retiro | 20,700 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,558 | 81 |
El Santuario | 30,311 | 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30,148 | 96 |
Granada | 9,204 | 163 | 117 | 0 | 1 | 0 | 8,838 | 85 |
Guarne | 42,500 | 190 | 40 | 2 | 1 | 0 | 41,999 | 268 |
Guatapé | 7,038 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,925 | 80 |
La Ceja del Tambo | 59,386 | 203 | 17 | 1 | 0 | 1 | 58,783 | 381 |
La Unión | 20,769 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20,565 | 152 |
Marinilla | 55,230 | 182 | 40 | 2 | 0 | 0 | 54,688 | 318 |
Nariño | 8,603 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8,541 | 32 |
Rionegro | 116,400 | 716 | 48 | 6 | 1 | 1 | 114,278 | 1,350 |
San Carlos | 14,480 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,248 | 175 |
San Francisco | 5,365 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,311 | 20 |
San Luis | 11,120 | 51 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11,037 | 27 |
San Rafael | 12,578 | 57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12,462 | 53 |
San Vicente Ferrer | 18,051 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,947 | 77 |
Sonsón | 31,861 | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31,523 | 158 |
Suroeste | 318,516 | 2,761 | 4,466 | 9 | 8 | 2 | 309,324 | 1,946 |
Amagá | 26,821 | 125 | 9 | 0 | 3 | 2 | 26,608 | 74 |
Andes | 38,144 | 225 | 248 | 2 | 1 | 0 | 37,145 | 523 |
Angelópolis | 5,027 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,987 | 10 |
Betania | 8,589 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8,471 | 22 |
Betulia | 15,097 | 71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14,912 | 87 |
Caramanta | 4,269 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,233 | 20 |
Ciudad Bolívar | 23,361 | 191 | 255 | 0 | 0 | 0 | 22,829 | 86 |
Concordia | 16,095 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,925 | 108 |
Fredonia | 18,790 | 157 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18,558 | 58 |
Hispania | 4,950 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4,881 | 19 |
Jardín | 13,541 | 67 | 1,487 | 0 | 0 | 0 | 11,949 | 38 |
Jericó | 11,257 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,167 | 64 |
La Pintada | 7,974 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,837 | 41 |
Montebello | 5,881 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,821 | 40 |
Pueblorrico | 7,202 | 29 | 167 | 0 | 0 | 0 | 6,972 | 34 |
Salgar | 15,782 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15,624 | 53 |
Santa Bárbara | 22,030 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21,866 | 65 |
Támesis | 15,012 | 76 | 156 | 0 | 2 | 0 | 14,609 | 169 |
Tarso | 5,663 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,608 | 36 |
Titiribí | 8,316 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,245 | 39 |
Urrao | 29,004 | 1,192 | 1,726 | 3 | 1 | 0 | 25,805 | 277 |
Valparaíso | 5,431 | 15 | 288 | 0 | 0 | 0 | 5,116 | 12 |
Venecia | 10,280 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10,156 | 71 |
Urabá | 470,019 | 200,617 | 13,731 | 65 | 37 | 32 | 251,496 | 4,041 |
Apartadó | 113,469 | 42,854 | 810 | 32 | 8 | 2 | 68,963 | 800 |
Arboletes | 26,289 | 7,100 | 958 | 8 | 3 | 2 | 18,098 | 120 |
Carepa | 45,936 | 11,371 | 68 | 1 | 1 | 1 | 33,585 | 909 |
Chigorodó | 55,564 | 27,532 | 2,220 | 1 | 3 | 1 | 25,551 | 256 |
Murindó | 4,642 | 2,411 | 1,925 | 1 | 2 | 0 | 49 | 254 |
Mutatá | 12,607 | 1,187 | 2,115 | 1 | 0 | 0 | 9,260 | 44 |
Necoclí | 38,420 | 18,358 | 1,495 | 1 | 1 | 8 | 18,434 | 123 |
San Juan de Urabá | 19,992 | 10,253 | 211 | 5 | 12 | 0 | 9,409 | 102 |
San Pedro de Urabá | 30,527 | 326 | 572 | 0 | 0 | 16 | 29,044 | 569 |
Turbo | 114,434 | 72,550 | 2,322 | 11 | 3 | 2 | 39,068 | 478 |
Vigía del Fuerte | 8,139 | 6,675 | 1,035 | 4 | 4 | 0 | 35 | 386 |
Nota:
Población censal 2018 sin ajuste por cobertura.
A la fecha no se cuenta con los resultados definitivos sobre pertenencia étnica en los municipios de Antioquia correspondientes al censo 2018, por tanto el total departamental puede no coincidir con la tabla 1.8.
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). [En línea]. Autoreconocimiento étnico Censo 2018. http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=6.504240001190202&lg=-76.71313649699994&z=8. Fecha de consulta: noviembre de 2019