Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.2.1-Proyecciones de población según área geográfica en los municipios de Antioquia. Años 2019-2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.2 Proyecciones de población para Antioquia | |||||||||
3.2.1 Proyecciones de población según área geográfica en los municipios de Antioquia. Años 2019-2020 | |||||||||
Subregiones y municipios | Censo 2018 (a) | 2019 | 2020 | ||||||
Cabecera | Resto | Total | Cabecera | Resto | Total | Cabecera | Resto | Total | |
Total Departamento | 4,972,941 | 1,434,161 | 6,407,102 | 5,133,738 | 1,416,468 | 6,550,206 | 5,281,409 | 1,396,521 | 6,677,930 |
Valle de Aburrá | 3,649,120 | 220,938 | 3,870,058 | 3,759,135 | 210,087 | 3,969,222 | 3,858,527 | 196,769 | 4,055,296 |
Medellín | 2,382,399 | 44,730 | 2,427,129 | 2,439,470 | 44,075 | 2,483,545 | 2,490,164 | 43,260 | 2,533,424 |
Barbosa | 22,174 | 29,795 | 51,969 | 23,078 | 30,164 | 53,242 | 23,921 | 30,426 | 54,347 |
Bello | 495,483 | 26,781 | 522,264 | 516,826 | 21,701 | 538,527 | 536,427 | 15,727 | 552,154 |
Caldas | 62,987 | 16,651 | 79,638 | 65,271 | 16,387 | 81,658 | 67,400 | 16,023 | 83,423 |
Copacabana | 62,343 | 15,541 | 77,884 | 64,739 | 15,261 | 80,000 | 66,981 | 14,839 | 81,820 |
Envigado | 215,766 | 13,082 | 228,848 | 225,374 | 10,740 | 236,114 | 234,143 | 8,054 | 242,197 |
Girardota | 28,652 | 23,010 | 51,662 | 29,845 | 23,317 | 53,162 | 30,958 | 23,481 | 54,439 |
Itagüí | 247,918 | 28,826 | 276,744 | 257,026 | 26,768 | 283,794 | 265,527 | 24,467 | 289,994 |
La Estrella | 60,997 | 10,548 | 71,545 | 63,364 | 10,332 | 73,696 | 65,582 | 9,935 | 75,517 |
Sabaneta | 70,401 | 11,974 | 82,375 | 74,142 | 11,342 | 85,484 | 77,424 | 10,557 | 87,981 |
Bajo Cauca | 151,954 | 96,522 | 248,476 | 158,963 | 96,101 | 255,064 | 165,411 | 95,270 | 260,681 |
Cáceres | 5,355 | 23,641 | 28,996 | 5,563 | 24,153 | 29,716 | 5,758 | 24,598 | 30,356 |
Caucasia | 76,772 | 13,441 | 90,213 | 80,886 | 12,158 | 93,044 | 84,654 | 10,773 | 95,427 |
El Bagre | 32,823 | 19,039 | 51,862 | 33,949 | 18,976 | 52,925 | 34,991 | 18,855 | 53,846 |
Nechí | 13,174 | 12,616 | 25,790 | 13,811 | 12,841 | 26,652 | 14,388 | 12,966 | 27,354 |
Tarazá | 12,657 | 14,307 | 26,964 | 13,148 | 14,369 | 27,517 | 13,608 | 14,387 | 27,995 |
Zaragoza | 11,173 | 13,478 | 24,651 | 11,606 | 13,604 | 25,210 | 12,012 | 13,691 | 25,703 |
Magdalena Medio | 55,402 | 48,190 | 103,592 | 57,491 | 47,870 | 105,361 | 59,468 | 47,545 | 107,013 |
Caracolí | 2,739 | 1,843 | 4,582 | 2,756 | 1,781 | 4,537 | 2,794 | 1,738 | 4,532 |
Maceo | 3,093 | 5,128 | 8,221 | 3,147 | 5,071 | 8,218 | 3,211 | 5,037 | 8,248 |
Puerto Berrío | 32,623 | 6,691 | 39,314 | 33,869 | 6,179 | 40,048 | 35,038 | 5,675 | 40,713 |
Puerto Nare | 4,381 | 9,999 | 14,380 | 4,550 | 9,834 | 14,384 | 4,708 | 9,732 | 14,440 |
Puerto Triunfo | 2,926 | 15,129 | 18,055 | 3,039 | 15,511 | 18,550 | 3,146 | 15,824 | 18,970 |
Yondó | 9,640 | 9,400 | 19,040 | 10,130 | 9,494 | 19,624 | 10,571 | 9,539 | 20,110 |
Nordeste | 100,021 | 96,221 | 196,242 | 103,530 | 95,805 | 199,335 | 106,885 | 95,376 | 202,261 |
Amalfi | 14,508 | 11,454 | 25,962 | 15,071 | 11,481 | 26,552 | 15,599 | 11,472 | 27,071 |
Anorí | 7,634 | 10,687 | 18,321 | 8,003 | 10,734 | 18,737 | 8,335 | 10,769 | 19,104 |
Cisneros | 8,415 | 1,360 | 9,775 | 8,571 | 1,273 | 9,844 | 8,755 | 1,181 | 9,936 |
Remedios | 11,632 | 16,783 | 28,415 | 12,173 | 16,888 | 29,061 | 12,663 | 16,966 | 29,629 |
San Roque | 6,481 | 15,038 | 21,519 | 6,698 | 14,835 | 21,533 | 6,909 | 14,688 | 21,597 |
Santo Domingo | 2,808 | 9,586 | 12,394 | 2,811 | 9,515 | 12,326 | 2,830 | 9,494 | 12,324 |
Segovia | 30,133 | 7,767 | 37,900 | 31,301 | 7,391 | 38,692 | 32,396 | 6,983 | 39,379 |
Vegachí | 8,055 | 3,755 | 11,810 | 8,323 | 3,587 | 11,910 | 8,571 | 3,468 | 12,039 |
Yalí | 3,587 | 4,021 | 7,608 | 3,649 | 3,981 | 7,630 | 3,723 | 3,958 | 7,681 |
Yolombó | 6,768 | 15,770 | 22,538 | 6,930 | 16,120 | 23,050 | 7,104 | 16,397 | 23,501 |
Norte | 115,475 | 126,090 | 241,565 | 119,654 | 125,341 | 244,995 | 123,647 | 124,775 | 248,422 |
Angostura | 2,628 | 8,809 | 11,437 | 2,634 | 8,828 | 11,462 | 2,658 | 8,878 | 11,536 |
Belmira | 1,623 | 4,377 | 6,000 | 1,654 | 4,400 | 6,054 | 1,689 | 4,427 | 6,116 |
Briceño | 2,552 | 5,487 | 8,039 | 2,663 | 5,402 | 8,065 | 2,765 | 5,355 | 8,120 |
Campamento | 2,466 | 6,737 | 9,203 | 2,562 | 6,640 | 9,202 | 2,651 | 6,592 | 9,243 |
Carolina del Príncipe | 2,929 | 1,025 | 3,954 | 2,971 | 983 | 3,954 | 3,026 | 946 | 3,972 |
Donmatías | 12,081 | 6,821 | 18,902 | 12,550 | 6,782 | 19,332 | 12,989 | 6,720 | 19,709 |
Entrerríos | 5,643 | 5,516 | 11,159 | 5,907 | 5,558 | 11,465 | 6,146 | 5,582 | 11,728 |
Gómez Plata | 5,017 | 4,736 | 9,753 | 5,167 | 4,661 | 9,828 | 5,318 | 4,603 | 9,921 |
Guadalupe | 2,223 | 4,337 | 6,560 | 2,295 | 4,312 | 6,607 | 2,362 | 4,303 | 6,665 |
Ituango | 7,074 | 20,000 | 27,074 | 7,264 | 20,155 | 27,419 | 7,459 | 20,330 | 27,789 |
San Andrés de Cuerquia | 2,848 | 4,387 | 7,235 | 2,939 | 4,301 | 7,240 | 3,029 | 4,252 | 7,281 |
San José de la Montaña | 2,353 | 1,293 | 3,646 | 2,392 | 1,314 | 3,706 | 2,441 | 1,324 | 3,765 |
San Pedro de los Milagros | 11,756 | 10,193 | 21,949 | 12,405 | 10,042 | 22,447 | 12,996 | 9,889 | 22,885 |
Santa Rosa de Osos | 19,896 | 16,422 | 36,318 | 20,790 | 16,353 | 37,143 | 21,602 | 16,267 | 37,869 |
Toledo | 1,700 | 3,293 | 4,993 | 1,741 | 3,264 | 5,005 | 1,779 | 3,264 | 5,043 |
Valdivia | 3,637 | 10,164 | 13,801 | 3,778 | 10,172 | 13,950 | 3,910 | 10,192 | 14,102 |
Yarumal | 29,049 | 12,493 | 41,542 | 29,942 | 12,174 | 42,116 | 30,827 | 11,851 | 42,678 |
Occidente | 76,507 | 132,197 | 208,704 | 78,666 | 131,705 | 210,371 | 80,863 | 131,583 | 212,446 |
Abriaquí | 824 | 1,871 | 2,695 | 833 | 1,877 | 2,710 | 847 | 1,888 | 2,735 |
Anzá | 1,258 | 5,752 | 7,010 | 1,294 | 5,791 | 7,085 | 1,330 | 5,839 | 7,169 |
Armenia | 1,716 | 3,423 | 5,139 | 1,738 | 3,347 | 5,085 | 1,771 | 3,303 | 5,074 |
Buriticá | 2,235 | 7,119 | 9,354 | 2,306 | 7,196 | 9,502 | 2,370 | 7,264 | 9,634 |
Caicedo | 1,657 | 6,640 | 8,297 | 1,710 | 6,710 | 8,420 | 1,761 | 6,775 | 8,536 |
Cañasgordas | 5,076 | 10,447 | 15,523 | 5,165 | 10,325 | 15,490 | 5,274 | 10,278 | 15,552 |
Dabeiba | 9,042 | 14,002 | 23,044 | 9,194 | 14,061 | 23,255 | 9,380 | 14,129 | 23,509 |
Ebéjico | 2,229 | 9,929 | 12,158 | 2,270 | 9,838 | 12,108 | 2,319 | 9,815 | 12,134 |
Frontino | 8,639 | 12,100 | 20,739 | 8,817 | 11,840 | 20,657 | 9,020 | 11,680 | 20,700 |
Giraldo | 2,061 | 3,483 | 5,544 | 2,141 | 3,511 | 5,652 | 2,216 | 3,534 | 5,750 |
Heliconia | 2,318 | 3,133 | 5,451 | 2,362 | 3,038 | 5,400 | 2,415 | 2,980 | 5,395 |
Liborina | 2,296 | 7,732 | 10,028 | 2,316 | 7,724 | 10,040 | 2,348 | 7,742 | 10,090 |
Olaya | 217 | 2,910 | 3,127 | 223 | 2,927 | 3,150 | 230 | 2,945 | 3,175 |
Peque | 2,296 | 5,801 | 8,097 | 2,402 | 5,784 | 8,186 | 2,498 | 5,787 | 8,285 |
Sabanalarga | 2,955 | 6,077 | 9,032 | 3,071 | 6,084 | 9,155 | 3,179 | 6,099 | 9,278 |
San Jerónimo | 6,704 | 8,657 | 15,361 | 6,972 | 8,738 | 15,710 | 7,222 | 8,795 | 16,017 |
Santa Fe de Antioquia | 16,351 | 9,813 | 26,164 | 16,985 | 9,613 | 26,598 | 17,580 | 9,422 | 27,002 |
Sopetrán | 6,522 | 8,531 | 15,053 | 6,713 | 8,580 | 15,293 | 6,901 | 8,611 | 15,512 |
Uramita | 2,111 | 4,777 | 6,888 | 2,154 | 4,721 | 6,875 | 2,202 | 4,697 | 6,899 |
Oriente | 379,054 | 292,531 | 671,585 | 393,891 | 290,077 | 683,968 | 407,768 | 287,828 | 695,596 |
Abejorral | 7,674 | 12,693 | 20,367 | 7,777 | 12,481 | 20,258 | 7,910 | 12,377 | 20,287 |
Alejandría | 2,485 | 2,172 | 4,657 | 2,564 | 2,105 | 4,669 | 2,637 | 2,061 | 4,698 |
Argelia | 3,412 | 4,277 | 7,689 | 3,473 | 4,104 | 7,577 | 3,545 | 4,000 | 7,545 |
Cocorná | 6,293 | 9,151 | 15,444 | 6,502 | 8,540 | 15,042 | 6,694 | 8,139 | 14,833 |
Concepción | 1,908 | 2,889 | 4,797 | 1,975 | 2,785 | 4,760 | 2,038 | 2,720 | 4,758 |
El Carmen de Viboral | 34,187 | 25,229 | 59,416 | 35,769 | 25,353 | 61,122 | 37,196 | 25,385 | 62,581 |
El Peñol | 11,022 | 10,027 | 21,049 | 11,453 | 9,974 | 21,427 | 11,857 | 9,912 | 21,769 |
El Retiro | 12,479 | 11,035 | 23,514 | 13,051 | 11,134 | 24,185 | 13,568 | 11,189 | 24,757 |
El Santuario | 24,614 | 10,808 | 35,422 | 25,604 | 10,439 | 36,043 | 26,525 | 10,080 | 36,605 |
Granada | 5,541 | 4,576 | 10,117 | 5,447 | 4,423 | 9,870 | 5,399 | 4,365 | 9,764 |
Guarne | 18,342 | 36,779 | 55,121 | 19,066 | 37,708 | 56,774 | 19,745 | 38,414 | 58,159 |
Guatapé | 5,420 | 2,943 | 8,363 | 5,608 | 2,940 | 8,548 | 5,782 | 2,927 | 8,709 |
La Ceja del Tambo | 54,820 | 10,069 | 64,889 | 57,342 | 9,404 | 66,746 | 59,630 | 8,695 | 68,325 |
La Unión | 12,724 | 8,751 | 21,475 | 13,326 | 8,637 | 21,963 | 13,870 | 8,521 | 22,391 |
Marinilla | 44,230 | 20,415 | 64,645 | 46,348 | 20,051 | 66,399 | 48,258 | 19,635 | 67,893 |
Nariño | 3,116 | 7,037 | 10,153 | 3,149 | 6,848 | 9,997 | 3,195 | 6,752 | 9,947 |
Rionegro | 83,007 | 52,458 | 135,465 | 86,786 | 52,767 | 139,553 | 90,256 | 52,739 | 142,995 |
San Carlos | 7,362 | 8,885 | 16,247 | 7,287 | 8,653 | 15,940 | 7,274 | 8,537 | 15,811 |
San Francisco | 2,486 | 3,162 | 5,648 | 2,582 | 3,194 | 5,776 | 2,673 | 3,216 | 5,889 |
San Luis | 7,408 | 5,587 | 12,995 | 7,676 | 5,359 | 13,035 | 7,925 | 5,198 | 13,123 |
San Rafael | 7,891 | 7,807 | 15,698 | 7,946 | 7,686 | 15,632 | 8,033 | 7,630 | 15,663 |
San Vicente Ferrer | 5,464 | 16,629 | 22,093 | 5,718 | 16,540 | 22,258 | 5,971 | 16,498 | 22,469 |
Sonsón | 17,169 | 19,152 | 36,321 | 17,442 | 18,952 | 36,394 | 17,787 | 18,838 | 36,625 |
Suroeste | 168,339 | 197,083 | 365,422 | 172,774 | 194,693 | 367,467 | 177,449 | 193,081 | 370,530 |
Amagá | 14,184 | 16,043 | 30,227 | 14,732 | 16,045 | 30,777 | 15,246 | 16,037 | 31,283 |
Andes | 20,250 | 23,019 | 43,269 | 20,851 | 22,862 | 43,713 | 21,456 | 22,743 | 44,199 |
Angelópolis | 2,168 | 3,588 | 5,756 | 2,252 | 3,538 | 5,790 | 2,331 | 3,510 | 5,841 |
Betania | 3,601 | 6,722 | 10,323 | 3,638 | 6,636 | 10,274 | 3,697 | 6,587 | 10,284 |
Betulia | 4,274 | 11,333 | 15,607 | 4,396 | 11,340 | 15,736 | 4,522 | 11,374 | 15,896 |
Caramanta | 2,190 | 2,553 | 4,743 | 2,185 | 2,485 | 4,670 | 2,204 | 2,444 | 4,648 |
Ciudad Bolívar | 15,604 | 10,514 | 26,118 | 15,915 | 10,245 | 26,160 | 16,283 | 10,030 | 26,313 |
Concordia | 7,349 | 14,028 | 21,377 | 7,492 | 14,012 | 21,504 | 7,662 | 14,026 | 21,688 |
Fredonia | 8,031 | 16,377 | 24,408 | 8,131 | 16,422 | 24,553 | 8,279 | 16,475 | 24,754 |
Hispania | 3,416 | 2,053 | 5,469 | 3,527 | 2,003 | 5,530 | 3,635 | 1,956 | 5,591 |
Jardín | 7,659 | 6,859 | 14,518 | 7,851 | 6,811 | 14,662 | 8,053 | 6,777 | 14,830 |
Jericó | 7,619 | 6,021 | 13,640 | 7,766 | 5,871 | 13,637 | 7,937 | 5,769 | 13,706 |
La Pintada | 7,060 | 1,054 | 8,114 | 7,343 | 955 | 8,298 | 7,611 | 849 | 8,460 |
Montebello | 1,866 | 4,814 | 6,680 | 1,911 | 4,724 | 6,635 | 1,960 | 4,681 | 6,641 |
Pueblorrico | 4,450 | 4,214 | 8,664 | 4,550 | 4,131 | 8,681 | 4,664 | 4,071 | 8,735 |
Salgar | 6,718 | 11,540 | 18,258 | 6,872 | 11,346 | 18,218 | 7,044 | 11,217 | 18,261 |
Santa Bárbara | 12,083 | 14,701 | 26,784 | 12,440 | 14,504 | 26,944 | 12,804 | 14,382 | 27,186 |
Támesis | 7,256 | 9,025 | 16,281 | 7,404 | 8,789 | 16,193 | 7,572 | 8,629 | 16,201 |
Tarso | 3,324 | 2,860 | 6,184 | 3,411 | 2,783 | 6,194 | 3,500 | 2,731 | 6,231 |
Titiribí | 4,591 | 6,184 | 10,775 | 4,769 | 5,947 | 10,716 | 4,936 | 5,783 | 10,719 |
Urrao | 15,918 | 14,209 | 30,127 | 16,418 | 14,066 | 30,484 | 16,917 | 13,959 | 30,876 |
Valparaíso | 3,639 | 2,859 | 6,498 | 3,705 | 2,757 | 6,462 | 3,784 | 2,688 | 6,472 |
Venecia | 5,089 | 6,513 | 11,602 | 5,215 | 6,421 | 11,636 | 5,352 | 6,363 | 11,715 |
Urabá | 277,069 | 224,389 | 501,458 | 289,634 | 224,789 | 514,423 | 301,391 | 224,294 | 525,685 |
Apartadó | 98,454 | 22,549 | 121,003 | 102,946 | 21,701 | 124,647 | 107,271 | 20,473 | 127,744 |
Arboletes | 9,747 | 19,548 | 29,295 | 10,110 | 19,832 | 29,942 | 10,450 | 20,060 | 30,510 |
Carepa | 33,009 | 14,923 | 47,932 | 35,217 | 14,442 | 49,659 | 37,144 | 13,999 | 51,143 |
Chigorodó | 47,046 | 10,329 | 57,375 | 48,871 | 9,813 | 58,684 | 50,581 | 9,255 | 59,836 |
Murindó | 1,760 | 3,151 | 4,911 | 1,813 | 3,275 | 5,088 | 1,860 | 3,374 | 5,234 |
Mutatá | 5,091 | 8,900 | 13,991 | 5,317 | 8,879 | 14,196 | 5,525 | 8,864 | 14,389 |
Necoclí | 10,955 | 31,326 | 42,281 | 11,420 | 31,837 | 43,257 | 11,861 | 32,257 | 44,118 |
San Juan de Urabá | 6,624 | 13,469 | 20,093 | 6,881 | 13,668 | 20,549 | 7,122 | 13,828 | 20,950 |
San Pedro de Urabá | 12,494 | 18,438 | 30,932 | 13,179 | 18,392 | 31,571 | 13,832 | 18,315 | 32,147 |
Turbo | 48,787 | 75,765 | 124,552 | 50,679 | 76,886 | 127,565 | 52,453 | 77,738 | 130,191 |
Vigía del Fuerte | 3,102 | 5,991 | 9,093 | 3,201 | 6,064 | 9,265 | 3,292 | 6,131 | 9,423 |
Notas:
Las series poblacionales 2019 y 2020 corresponde a la proyección publicada por el DANE el 24 de enero de 2020.
(a) La serie de 2018 corresponde al censo 2018 realizado por el DANE.
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [en línea]. Colombia. Proyecciones de Población. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion Fecha de consulta: 27 de enero de 2020.