Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.3.1-Proyección de población total (en miles a mitad de año) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Años 2010 - 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3. Perfil Sociodemográfico de América Latina | |||||||||
3.1. Proyección de población total (en miles a mitad de año) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Años 2010 - 2018 | |||||||||
Paises y departamento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Antioquia (1) | 6,066 | 6,144 | 6,222 | 6,300 | 6,378 | 6,456 | 6,535 | 6,613 | 6.407 (a) |
Colombia (1) | 45,510 | 46,045 | 46,582 | 47,121 | 47,662 | 48,203 | 48,748 | 49,292 | 48.258 (a) |
Argentina | 41,132 | 41,563 | 42,001 | 42,440 | 42,874 | 43,298 | 43,712 | 44,121 | 44,522 |
Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) | 9,909 | 10,073 | 10,239 | 10,405 | 10,571 | 10,737 | 10,904 | 11,071 | 11,235 |
Brasil | 198,235 | 200,252 | 202,213 | 204,115 | 205,960 | 207,750 | 209,486 | 211,175 | 212,814 |
Chile | 17,136 | 17,326 | 17,516 | 17,708 | 17,899 | 18,089 | 18,276 | 18,209 | 18,349 |
Costa Rica | 4,555 | 4,612 | 4,666 | 4,719 | 4,770 | 4,821 | 4,870 | 4,918 | 4,964 |
Cuba | 11,336 | 11,352 | 11,372 | 11,393 | 11,411 | 11,422 | 11,425 | 11,423 | 11,417 |
Ecuador | 14,935 | 15,176 | 15,419 | 15,661 | 15,903 | 16,144 | 16,385 | 16,624 | 16,863 |
El Salvador | 6,172 | 6,197 | 6,221 | 6,247 | 6,273 | 6,298 | 6,324 | 6,350 | 6,375 |
Guatemala | 14,766 | 15,085 | 15,409 | 15,734 | 16,059 | 16,382 | 16,703 | 16,536 | 16,838 |
Haití | 10,028 | 10,175 | 10,321 | 10,465 | 10,608 | 10,750 | 10,890 | 11,029 | 11,167 |
Honduras | 7,504 | 7,622 | 7,739 | 7,853 | 7,965 | 8,075 | 8,183 | 8,288 | 9,194 |
México | 116,329 | 118,030 | 119,698 | 121,343 | 122,978 | 124,612 | 126,248 | 127,878 | 129,499 |
Nicaragua | 5,739 | 5,810 | 5,880 | 5,949 | 6,018 | 6,086 | 6,152 | 6,218 | 6,283 |
Panamá | 3,620 | 3,682 | 3,743 | 3,805 | 3,867 | 3,929 | 3,991 | 4,054 | 4,116 |
Paraguay | 6,210 | 6,295 | 6,382 | 6,468 | 6,554 | 6,639 | 6,723 | 6,805 | 6,887 |
Perú | 29,379 | 29,766 | 30,167 | 30,575 | 30,983 | 31,383 | 31,776 | 32,167 | 32,554 |
República Dominicana | 9,900 | 10,029 | 10,156 | 10,283 | 10,408 | 10,531 | 10,652 | 10,772 | 10,890 |
Uruguay | 3,373 | 3,384 | 3,395 | 3,407 | 3,418 | 3,430 | 3,443 | 3,456 | 3,469 |
Venezuela (Rep. Bolivariana de Venezuela) | 28,560 | 28,971 | 29,374 | 29,773 | 30,166 | 30,554 | 30,936 | 31,311 | 31,681 |
América Latina | 584,328 | 591,445 | 598,493 | 605,464 | 612,347 | 619,133 | 625,827 | 631,151 | 637,377 |
Notas:
Algunas cifras pueden diferir con otras publicadas anteriormente, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la institución citada en la fuente.
(a) Dato Censal 2018 publicado y certificado por el DANE.
(1) Para Colombia y Antioquia, se muestran las cifras calculadas por el DANE - proyecciones de población 2005 - 2020.Antioquia departamento de Colombia
Fuentes:
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2018. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Población censal ajustada por cobertura y porcentajes de omisión nacional y departamental por área. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018. Fecha de consulta: noviembre de 2019.