Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.3.2-Proyección de población total (en miles a mitad de año) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.3.2. Proyección de población total (en miles a mitad de año) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020 | |||||||||||||||
Paises y departamento | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Antioquia (1) | … | … | … | … | … | … | … | 4,119 | 4,499 | 4,892 | 5,290 | 5,682 | 6,066 | 6,456 | 6,678 |
Colombia (1) | 12,000 | 13,828 | 16,006 | 18,559 | 21,345 | 23,997 | 26,935 | 30,802 | 34,130 | 37,472 | 40,296 | 42,889 | 45,510 | 48,203 | 50,372 |
Argentina | 17,150 | 18,931 | 20,624 | 22,295 | 23,979 | 26,072 | 28,121 | 30,342 | 32,627 | 34,836 | 36,978 | 39,042 | 41,132 | 43,298 | 45,302 |
Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) | 2,714 | 3,007 | 3,353 | 3,751 | 4,217 | 4,768 | 5,369 | 5,984 | 6,695 | 7,517 | 8,293 | 9,096 | 9,909 | 10,737 | 11,564 |
Brasil | 53,975 | 62,902 | 72,774 | 84,376 | 96,057 | 108,218 | 121,738 | 136,220 | 149,645 | 161,888 | 174,989 | 187,235 | 198,235 | 207,750 | 215,945 |
Chile | 6,082 | 6,767 | 7,649 | 8,654 | 9,579 | 10,427 | 11,193 | 12,127 | 13,214 | 14,441 | 15,259 | 16,201 | 17,116 | 17,917 | 18,622 |
Costa Rica | 966 | 1,129 | 1,334 | 1,583 | 1,822 | 2,052 | 2,348 | 2,699 | 3,079 | 3,478 | 3,933 | 4,258 | 4,555 | 4,821 | 5,052 |
Cuba | 5,920 | 6,539 | 7,141 | 7,952 | 8,715 | 9,439 | 9,835 | 10,097 | 10,601 | 10,932 | 11,136 | 11,284 | 11,336 | 11,422 | 11,403 |
Ecuador | 3,452 | 3,937 | 4,521 | 5,220 | 6,033 | 6,938 | 7,926 | 8,981 | 10,148 | 11,349 | 12,629 | 13,735 | 14,935 | 16,144 | 17,335 |
El Salvador | 2,200 | 2,433 | 2,773 | 3,244 | 3,736 | 4,232 | 4,661 | 5,004 | 5,344 | 5,748 | 5,886 | 6,050 | 6,172 | 6,298 | 6,426 |
Guatemala | 3,146 | 3,619 | 4,141 | 4,736 | 5,416 | 6,194 | 7,001 | 7,920 | 8,890 | 9,984 | 11,705 | 13,222 | 14,333 | 15,920 | 17,432 |
Haití | 3,221 | 3,516 | 3,869 | 4,275 | 4,713 | 5,144 | 5,692 | 6,389 | 7,110 | 7,838 | 8,560 | 9,275 | 10,028 | 10,750 | 11,434 |
Honduras | 1,487 | 1,717 | 2,002 | 2,353 | 2,691 | 3,108 | 3,636 | 4,238 | 4,904 | 5,592 | 6,243 | 6,880 | 8,105 | 8,814 | 9,432 |
México | 28,296 | 32,906 | 38,679 | 45,340 | 52,989 | 61,711 | 70,359 | 77,461 | 85,318 | 94,505 | 100,941 | 107,404 | 116,329 | 124,612 | 132,708 |
Nicaragua | 1,295 | 1,508 | 1,775 | 2,063 | 2,400 | 2,798 | 3,250 | 3,710 | 4,138 | 4,659 | 5,027 | 5,380 | 5,739 | 6,086 | 6,410 |
Panamá | 860 | 982 | 1,136 | 1,319 | 1,525 | 1,753 | 1,989 | 2,232 | 2,486 | 2,756 | 3,029 | 3,319 | 3,620 | 3,929 | 4,240 |
Paraguay | 1,473 | 1,675 | 1,907 | 2,178 | 2,485 | 2,805 | 3,199 | 3,704 | 4,250 | 4,802 | 5,303 | 5,795 | 6,210 | 6,639 | 7,046 |
Perú | 7,632 | 8,672 | 9,932 | 11,468 | 13,195 | 15,164 | 17,329 | 19,525 | 21,776 | 23,943 | 25,919 | 27,615 | 29,379 | 31,383 | 33,315 |
República Dominicana | 2,365 | 2,777 | 3,289 | 3,870 | 4,486 | 5,124 | 5,773 | 6,463 | 7,175 | 7,898 | 8,563 | 9,239 | 9,900 | 10,531 | 11,119 |
Uruguay | 2,239 | 2,373 | 2,539 | 2,695 | 2,810 | 2,830 | 2,916 | 3,012 | 3,110 | 3,224 | 3,321 | 3,325 | 3,373 | 3,430 | 3,494 |
Venezuela (Rep. Bolivariana de Venezuela) | 5,094 | 6,230 | 7,580 | 9,096 | 10,724 | 12,740 | 15,097 | 17,323 | 19,741 | 22,092 | 24,183 | 26,406 | 28,560 | 30,554 | 32,401 |
América Latina | 161,566 | 185,448 | 213,024 | 245,025 | 278,918 | 315,514 | 354,366 | 394,231 | 434,381 | 474,956 | 512,193 | 547,650 | 584,475 | 619,238 | 651,592 |
Convención:
(…) Sin información
Notas:
El total de América Latina es suministrado por el CELADE, y no coincide con la suma aritmética de los valores en la tabla, debido al cambio en la Fuente para Colombia.
Algunas cifras pueden diferir con otras publicadas anteriormente, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la institución citada en la fuente.
(1) Para Colombia y Antioquia, se muestran las cifras calculadas por el DANE - Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020. Estas cifras se encuentran pendientes por actualización de la fuente debido al censo 2018 y la conciliación censal que se deriva de éste. sin embargo, los datos del año 2020 corresponden a las proyecciones publicadas por DANE a partir del Censo 2018.
Fuentes:
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2018. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [en línea]. Colombia. Proyecciones de Población. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion. Fecha de consulta: 27 de enero de 2020.