Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.3.4-Tasas globales de fecundidad (hijos por mujer) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.3.4 Tasas globales de fecundidad (hijos por mujer) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020 | ||||||||||||||
País y departamento | 1950-1955 | 1955-1960 | 1960-1965 | 1965-1970 | 1970-1975 | 1975-1980 | 1980-1985 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 |
Antioquia (1) | … | … | … | … | … | … | … | 2.99 | 2.91 | 2.63 | 2.34 | 2.19 | 2.12 | 2.09 |
Colombia (1) | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.18 | 5.00 | 4.34 | 3.69 | 3.24 | 3.00 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | 2.35 | 2.29 |
Argentina | 3.15 | 3.13 | 3.09 | 3.05 | 3.15 | 3.44 | 3.15 | 3.05 | 2.90 | 2.63 | 2.52 | 2.40 | 2.3 | 2.2 |
Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) | 6.75 | 6.75 | 6.63 | 6.56 | 6.50 | 5.80 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 4.32 | 3.89 | 3.43 | 3.1 | 2.8 |
Brasil | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 5.38 | 4.72 | 4.31 | 3.80 | 3.10 | 2.60 | 2.45 | 2.16 | 1.99 | 1.9 | 1.8 |
Chile | 4.95 | 5.49 | 5.44 | 4.44 | 3.63 | 2.80 | 2.67 | 2.65 | 2.55 | 2.21 | 2.03 | 1.95 | 1.8 | 1.7 |
Costa Rica | 6.72 | 7.11 | 7.23 | 5.80 | 4.35 | 3.78 | 3.53 | 3.37 | 2.95 | 2.58 | 2.18 | 2.02 | 1.9 | 1.7 |
Cuba | 4.15 | 3.70 | 4.68 | 4.30 | 3.60 | 2.15 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.61 | 1.64 | 1.63 | 1.6 | 1.6 |
Ecuador | 6.71 | 6.71 | 6.63 | 6.38 | 5.80 | 5.09 | 4.44 | 4.02 | 3.53 | 3.19 | 2.88 | 2.73 | 2.6 | 2.5 |
El Salvador | 6.30 | 6.60 | 6.76 | 6.43 | 5.95 | 5.46 | 4.80 | 4.20 | 3.73 | 3.30 | 2.65 | 2.25 | 2.0 | 1.8 |
Guatemala | 7.00 | 6.60 | 6.50 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 5.70 | 5.45 | 5.00 | 4.43 | 3.68 | 3.1 | 2.6 |
Haití | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 6.21 | 5.70 | 5.15 | 4.62 | 4.00 | 3.55 | 3.1 | 2.8 |
Honduras | 7.50 | 7.50 | 7.42 | 7.42 | 7.05 | 6.60 | 6.00 | 5.37 | 4.92 | 4.30 | 3.63 | 2.99 | 2.5 | 2.1 |
México | 6.70 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 5.25 | 4.25 | 3.63 | 3.16 | 2.80 | 2.63 | 2.43 | 2.3 | 2.2 |
Nicaragua | 7.20 | 7.50 | 7.10 | 6.95 | 6.79 | 6.35 | 5.85 | 5.00 | 4.50 | 3.60 | 2.84 | 2.56 | 2.3 | 2.1 |
Panamá | 5.76 | 5.87 | 5.79 | 5.41 | 4.88 | 4.19 | 3.63 | 3.24 | 2.96 | 2.87 | 2.61 | 2.54 | 2.5 | 2.4 |
Paraguay | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.15 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | 4.77 | 4.31 | 3.88 | 3.24 | 2.89 | 2.6 | 2.4 |
Perú | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.56 | 6.00 | 5.38 | 4.65 | 4.10 | 3.57 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.5 | 2.4 |
República Dominicana | 7.60 | 7.64 | 7.35 | 6.65 | 5.68 | 4.76 | 4.15 | 3.65 | 3.31 | 2.98 | 2.83 | 2.67 | 2.5 | 2.4 |
Uruguay | 2.73 | 2.83 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 2.89 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.30 | 2.20 | 2.12 | 2.0 | 2.0 |
Venezuela (Rep. Bolivariana de Venezuela) | 6.46 | 6.46 | 6.66 | 5.90 | 4.94 | 4.47 | 3.96 | 3.65 | 3.25 | 2.94 | 2.66 | 2.49 | 2.3 | 2.2 |
América Latina (2) | 5.90 | 5.93 | 5.98 | 5.56 | 5.06 | 4.50 | 3.95 | 3.44 | 3.04 | 2.77 | 2.48 | 2.29 | 2.14 | 2.02 |
Convención:
(…) Sin información
Notas:
Algunas cifras pueden diferir con otras publicadas anteriormente, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la institución citada en la fuente.
Para Antioquia y Colombia las tasas quinquenales a partir de los periodos 2005-2010, 2010-2015 y 2015-2020 sufren variación según cifras censales 2018.
(1) Para Colombia y Antioquia, se muestran las cifras calculadas por el DANE - Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020. Estas cifras se encuentran pendientes por actualización de la fuente debido al censo 2018 y la conciliación censal que se deriva de éste.
(2) Promedio ponderado según número de mujeres en edad fértil.
Fuentes:
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2018. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [en línea]. Colombia. Proyecciones de Población. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion. Fecha de consulta: 27 de enero de 2020.