Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.3.5-Tasas brutas de natalidad en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.3.5 Tasas brutas de natalidad en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020 | ||||||||||||||
País y departamento | 1950-1955 | 1955-1960 | 1960-1965 | 1965-1970 | 1970-1975 | 1975-1980 | 1980-1985 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 |
Antioquia (1) | … | … | … | … | … | … | … | 26.51 | 24.76 | 21.84 | 19.33 | 17.75 | 17.09 | 16.44 |
Colombia (1) | 47.11 | 45.11 | 43.87 | 40.76 | 34.62 | 32.92 | 30.33 | 28.12 | 26.34 | 23.96 | 21.98 | 20.60 | 19.40 | 18.18 |
Argentina | 25.36 | 24.27 | 23.18 | 22.54 | 23.36 | 25.59 | 23.06 | 22.14 | 21.24 | 19.66 | 19.12 | 18.36 | 17.74 | 16.52 |
Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) | 43.30 | 46.12 | 45.04 | 43.72 | 42.22 | 41.61 | 37.15 | 37.02 | 34.90 | 32.85 | 29.77 | 27.10 | 24.66 | 22.43 |
Brasil | 44.15 | 43.19 | 41.18 | 37.63 | 34.52 | 32.83 | 30.82 | 26.39 | 22.25 | 21.13 | 19.42 | 17.36 | 15.40 | 13.91 |
Chile | 38.01 | 37.35 | 35.38 | 32.91 | 27.94 | 24.40 | 23.27 | 23.46 | 21.18 | 18.38 | 16.02 | 15.30 | 14.13 | 12.88 |
Costa Rica | 41.58 | 44.28 | 43.29 | 37.06 | 29.97 | 29.34 | 29.62 | 28.37 | 25.00 | 21.66 | 17.98 | 16.58 | 15.25 | 13.80 |
Cuba | 31.60 | 28.39 | 35.44 | 31.55 | 26.49 | 17.42 | 16.59 | 17.78 | 15.50 | 13.92 | 12.50 | 11.32 | 10.56 | 10.01 |
Ecuador | 45.56 | 44.79 | 43.65 | 42.23 | 39.55 | 36.17 | 33.47 | 31.38 | 28.72 | 26.27 | 23.77 | 22.55 | 21.21 | 19.78 |
El Salvador | 47.12 | 48.37 | 47.90 | 44.98 | 42.62 | 39.49 | 35.22 | 32.18 | 29.72 | 26.15 | 21.91 | 19.40 | 17.97 | 16.65 |
Guatemala | 47.67 | 49.12 | 47.99 | 48.25 | 46.24 | 44.20 | 42.63 | 39.75 | 40.00 | 37.83 | 36.09 | 30.55 | 26.78 | 23.50 |
Haití | 45.68 | 44.59 | 43.55 | 40.75 | 38.24 | 40.06 | 42.82 | 39.11 | 35.53 | 32.68 | 29.77 | 27.84 | 25.48 | 22.92 |
Honduras | 52.12 | 51.11 | 49.47 | 48.42 | 45.90 | 44.47 | 42.28 | 39.48 | 37.12 | 33.70 | 29.24 | 25.19 | 21.73 | 18.93 |
México | 48.32 | 46.59 | 44.59 | 43.60 | 43.71 | 37.23 | 32.34 | 29.77 | 27.51 | 25.42 | 23.07 | 20.95 | 19.39 | 18.38 |
Nicaragua | 54.91 | 54.20 | 48.47 | 46.21 | 46.17 | 45.16 | 42.90 | 38.30 | 33.31 | 28.82 | 25.32 | 23.33 | 20.98 | 18.57 |
Panamá | 41.40 | 41.64 | 40.87 | 38.79 | 36.16 | 32.51 | 29.51 | 27.32 | 25.23 | 24.28 | 22.07 | 20.96 | 19.84 | 18.83 |
Paraguay | 44.23 | 42.59 | 41.16 | 39.39 | 35.58 | 36.11 | 36.72 | 34.97 | 32.01 | 29.25 | 25.06 | 23.32 | 21.66 | 19.97 |
Perú | 47.77 | 47.34 | 46.73 | 44.27 | 40.42 | 38.25 | 34.02 | 31.64 | 28.71 | 25.44 | 23.01 | 21.36 | 20.40 | 18.79 |
República Dominicana | 54.36 | 53.49 | 49.59 | 44.30 | 39.41 | 35.54 | 33.41 | 30.91 | 28.67 | 25.92 | 24.59 | 23.00 | 21.38 | 19.81 |
Uruguay | 21.23 | 21.93 | 21.90 | 20.47 | 21.12 | 20.21 | 18.34 | 18.23 | 18.16 | 16.93 | 15.93 | 15.08 | 14.44 | 13.86 |
Venezuela (Rep. Bolivariana de Venezuela) | 46.20 | 45.90 | 44.49 | 40.59 | 35.91 | 33.42 | 32.16 | 29.78 | 26.44 | 24.25 | 22.68 | 21.15 | 19.46 | 17.87 |
América Latina | 42.83 | 41.98 | 40.75 | 38.40 | 35.94 | 33.44 | 30.94 | 28.13 | 25.26 | 23.35 | 21.41 | 19.52 | 17.87 | 16.45 |
Convención:
(…) Sin información
Notas:
Algunas cifras pueden diferir con otras publicadas anteriormente, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la institución citada en la fuente.
(1) Para Antioquia y Colombia, se muestran las cifras calculadas por el DANE - Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020.
(2) Promedio ponderado según número de mujeres en edad fértil.
Fuentes:
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2018. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1. Fecha de consulta: noviembre de 2019.