Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.3.6-Esperanza de vida al nacer (e0) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.3.6 Esperanza de vida al nacer (e0) en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020 | ||||||||||||||
País y departamento | 1950-1955 | 1955-1960 | 1960-1965 | 1965-1970 | 1970-1975 | 1975-1980 | 1980-1985 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 |
Antioquia (1) | … | … | … | … | … | … | … | 66.51 | 65.8 | 68.02 | 71.2 | 73.41 | 75.07 | 76.25 |
Colombia | 50.64 | 55.17 | 57.94 | 60.07 | 61.76 | 63.99 | 66.85 | 68.00 | 68.66 | 70.32 | 71.69 | 72.87 | 73.84 | 74.64 |
Argentina | 62.71 | 64.73 | 65.49 | 66.01 | 67.42 | 68.83 | 70.32 | 71.15 | 72.26 | 73.36 | 74.42 | 75.24 | 76.06 | 76.80 |
Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) | 62.71 | 64.73 | 65.49 | 66.01 | 67.42 | 68.83 | 70.32 | 71.15 | 72.26 | 73.36 | 74.42 | 75.24 | 67.78 | 70.45 |
Brasil | 40.07 | 41.42 | 42.98 | 44.74 | 46.71 | 48.90 | 51.28 | 53.84 | 56.54 | 59.34 | 62.18 | 65.01 | 74.15 | 75.60 |
Chile | 54.89 | 56.31 | 58.17 | 60.65 | 63.69 | 67.11 | 70.52 | 72.50 | 74.39 | 75.91 | 77.27 | 78.00 | 78.74 | 79.71 |
Costa Rica | 56.00 | 58.76 | 62.46 | 65.19 | 67.73 | 70.59 | 73.60 | 75.17 | 76.11 | 77.05 | 77.83 | 78.44 | 79.23 | 80.07 |
Cuba | 59.47 | 62.41 | 65.43 | 68.57 | 71.05 | 73.16 | 74.28 | 74.68 | 74.82 | 76.21 | 77.19 | 78.69 | 79.18 | 79.62 |
Ecuador | 48.67 | 51.60 | 54.76 | 56.80 | 58.92 | 61.70 | 64.60 | 67.68 | 70.23 | 72.17 | 73.69 | 74.63 | 75.59 | 76.51 |
El Salvador | 44.50 | 48.27 | 51.73 | 54.03 | 55.96 | 56.48 | 57.02 | 61.83 | 66.64 | 68.16 | 69.70 | 71.24 | 72.72 | 74.16 |
Guatemala | 42.68 | 45.22 | 47.76 | 50.65 | 53.77 | 56.03 | 58.19 | 60.80 | 63.43 | 66.41 | 68.99 | 70.32 | 72.64 | 73.94 |
Haití | 37.63 | 40.74 | 43.62 | 46.30 | 48.07 | 50.03 | 51.57 | 53.62 | 55.29 | 56.95 | 58.16 | 60.70 | 62.55 | 64.30 |
Honduras | 41.84 | 44.59 | 48.04 | 51.07 | 54.12 | 57.74 | 61.61 | 65.47 | 67.74 | 69.90 | 71.02 | 72.02 | 72.89 | 73.84 |
México | 50.74 | 55.31 | 58.51 | 60.33 | 62.63 | 65.39 | 67.81 | 69.89 | 71.84 | 73.68 | 74.91 | 75.74 | 76.50 | 77.28 |
Nicaragua | 42.32 | 45.44 | 48.66 | 51.96 | 55.25 | 57.64 | 59.53 | 62.26 | 66.14 | 68.50 | 70.93 | 73.00 | 74.63 | 75.78 |
Panamá | 56.83 | 59.53 | 62.18 | 64.39 | 66.79 | 69.31 | 71.10 | 72.48 | 73.63 | 74.66 | 75.60 | 76.44 | 77.40 | 78.23 |
Paraguay | 62.70 | 63.28 | 64.47 | 65.05 | 65.94 | 66.53 | 67.09 | 67.62 | 68.53 | 69.43 | 70.78 | 71.78 | 72.78 | 73.68 |
Perú | 43.93 | 46.30 | 49.14 | 51.52 | 55.55 | 58.57 | 61.60 | 64.43 | 66.80 | 69.33 | 71.66 | 73.19 | 74.19 | 75.13 |
República Dominicana | 43.93 | 46.30 | 49.14 | 51.52 | 55.55 | 58.57 | 61.60 | 64.43 | 66.80 | 69.33 | 71.66 | 73.19 | 73.31 | 74.22 |
Uruguay | 66.11 | 67.11 | 68.34 | 68.56 | 68.77 | 69.59 | 70.98 | 72.13 | 73.04 | 74.24 | 75.32 | 76.20 | 76.96 | 77.77 |
Venezuela (Rep. Bolivariana de Venezuela) | 66.11 | 67.11 | 68.34 | 68.56 | 68.77 | 69.59 | 70.98 | 72.13 | 73.04 | 74.24 | 75.32 | 76.20 | 74.08 | 74.96 |
América Latina (2) | 51.87 | 54.69 | 57.21 | 59.31 | 61.53 | 63.44 | 65.37 | 67.11 | 68.83 | 70.81 | 72.46 | 73.67 | 74.79 | 75.87 |
Convenciones:
(…) Sin Información
(e0) Esperanza de vida al nacer.
Notas:
El cálculo de la esperanza de vida al nacer incluye hombres y mujeres.
Algunas cifras pueden diferir con otras publicadas anteriormente, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la institución citada en la fuente.
Para Antioquia y Colombia las tasas quinquenales a partir de los periodos 2005-2010, 2010-2015 y 2015-2020 sufren variación según cifras censales 2018.
(1) Para Antioquia, se muestran las cifras calculadas por el DANE - Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020.
(2) Promedio ponderado según la población total.
Fuentes:
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2018. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1. Fecha de consulta: noviembre de 2019.