Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.3.7-Tasas de mortalidad infantil en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.3.7 Tasas de mortalidad infantil en Antioquia y algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020 | |||||||||||||||
Código pais | País y departamento | 1950-1955 | 1955-1960 | 1960-1965 | 1965-1970 | 1970-1975 | 1975-1980 | 1980-1985 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 |
169 | Antioquia (1) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 22.50 | 19.50 | 17.00 | 14.90 |
169 | Colombia | 123.20 | 105.40 | 92.10 | 82.20 | 73.00 | 56.70 | 43.00 | 35.30 | 27.60 | 24.00 | 20.50 | 19.00 | 17.90 | 16.90 |
063 | Argentina | 65.92 | 60.37 | 59.76 | 57.41 | 48.12 | 39.09 | 32.21 | 27.14 | 24.37 | 21.86 | 15.05 | 14.62 | 13.70 | 12.90 |
097 | Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) | 175.70 | … | 163.60 | … | 151.30 | … | 109.20 | … | 75.10 | … | 55.60 | … | 42.79 | 38.14 |
105 | Brasil | 134.70 | … | 109.40 | … | 90.50 | … | 63.30 | … | 42.50 | … | 27.30 | … | 20.30 | 17.37 |
211 | Chile | 120.35 | 118.33 | 109.42 | 90.17 | 68.91 | 46.32 | 23.73 | 18.50 | 13.73 | 10.81 | 8.37 | 7.88 | 7.38 | 6.72 |
196 | Costa Rica | 103.04 | 92.52 | 82.22 | 69.75 | 58.01 | 34.94 | 22.48 | 17.37 | 14.56 | 12.36 | 10.89 | 10.02 | 9.35 | 8.79 |
199 | Cuba | 80.58 | 69.83 | 59.37 | 49.63 | 38.45 | 22.33 | 17.64 | 13.00 | 9.93 | 7.98 | 6.13 | 5.68 | 5.50 | 5.34 |
239 | Ecuador | 138.17 | 128.09 | 119.05 | 107.00 | 94.93 | 81.46 | 68.26 | 55.05 | 43.12 | 33.80 | 27.09 | 23.37 | 21.06 | 19.61 |
242 | El Salvador | 150.18 | 134.65 | 121.12 | 110.35 | 101.54 | 92.79 | 80.16 | 60.72 | 40.90 | 28.93 | 23.53 | 21.06 | 17.01 | 14.01 |
317 | Guatemala | 169.92 | 156.16 | 141.95 | 128.28 | 113.41 | 97.95 | 82.96 | 69.43 | 56.44 | 45.70 | 37.84 | 31.70 | 26.93 | 20.74 |
341 | Haití | 219.56 | 193.47 | 170.49 | 150.25 | 134.90 | 130.93 | 122.15 | 100.12 | 85.33 | 70.10 | 56.05 | 48.58 | 43.50 | 39.00 |
345 | Honduras | 169.29 | 153.95 | 135.49 | 118.97 | 103.67 | 81.02 | 64.98 | 52.96 | 43.03 | 35.04 | 31.21 | 29.43 | 27.78 | 26.07 |
493 | México | 121.17 | 101.47 | 88.05 | 79.44 | 68.96 | 56.84 | 47.04 | 39.51 | 33.09 | 27.70 | 20.50 | 19.93 | 18.78 | 17.67 |
521 | Nicaragua | 172.32 | 150.70 | 131.32 | 113.78 | 97.87 | 90.14 | 79.80 | 65.00 | 47.99 | 33.58 | 26.44 | 21.50 | 18.14 | 15.87 |
580 | Panamá | 85.70 | 73.69 | 61.88 | 51.85 | 43.10 | 36.12 | 34.11 | 29.81 | 26.28 | 23.30 | 19.84 | 16.83 | 15.15 | 14.23 |
586 | Paraguay | 73.43 | 69.71 | 62.27 | 58.55 | 53.07 | 51.01 | 48.87 | 46.69 | 42.92 | 39.19 | 35.53 | 32.03 | 28.77 | 25.80 |
589 | Perú | 158.62 | 148.21 | 136.09 | 126.28 | 110.28 | 99.07 | 81.64 | 68.01 | 55.45 | 40.62 | 27.39 | 21.00 | 18.62 | 16.61 |
647 | República Dominicana | 153.20 | … | 123.90 | … | 95.90 | … | 75.20 | … | 47.60 | … | 34.90 | … | 25.08 | 21.36 |
845 | Uruguay | 57.40 | 53.00 | 47.90 | 47.10 | 46.30 | 42.40 | 33.50 | 22.60 | 20.10 | 15.60 | 14.40 | 13.10 | 12.67 | 11.86 |
850 | Venezuela (Rep. Bolivariana de Venezuela) | 106.40 | … | 72.80 | … | 48.70 | … | 33.60 | … | 23.10 | … | 18.90 | … | 13.76 | 12.14 |
América Latina (2) | 128.68 | 115.26 | 103.00 | 92.74 | 81.71 | 71.41 | 60.32 | 48.55 | 38.95 | 32.02 | 25.58 | 22.47 | 19.92 | 17.78 |
Convención:
(…) Sin Información
Notas:
Algunas cifras pueden diferir con otras publicadas anteriormente, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la institución citada en la fuente.
Tasas de mortalidad infantil: Defunciones de menores de 1 año por mil nacidos vivos.
Para Antioquia y Colombia las tasas quinquenales a partir de los periodos 2005-2010, 2010-2015 y 2015-2020 sufren variación según cifras censales 2018.
(1) Para Antioquia, se muestran las cifras calculadas por el DANE - Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020.
(2) Promedio ponderado según el número de nacimientos.
Fuentes:
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2018. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [en línea]. Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1. Fecha de consulta: noviembre de 2019.