Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.3.8-Tasas de mortalidad en menores de cinco años en algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.3.8 Tasas de mortalidad en menores de cinco años en algunos países de América Latina y el Caribe. Quinquenios entre 1950 y 2020 | ||||||||||||||||
Código pais | Código departamento | País y departamento | 1950-1955 | 1955-1960 | 1960-1965 | 1965-1970 | 1970-1975 | 1975-1980 | 1980-1985 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 |
169 | 169 | Colombia | 188.60 | 154.20 | 131.80 | 115.00 | 101.10 | 79.30 | 58.60 | 47.60 | 37.40 | 32.70 | 28.80 | 26.80 | 25.20 | 21.80 |
063 | 063 | Argentina | 83.40 | 75.30 | 73.80 | 69.90 | 58.10 | 46.60 | 37.60 | 32.00 | 28.20 | 24.40 | 17.50 | 17.10 | 16.00 | 13.70 |
097 | 097 | Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) | 299.70 | 289.20 | 274.80 | 260.20 | 245.30 | 207.40 | 165.00 | 128.80 | 100.40 | 86.60 | 101.30 | 85.20 | 72.20 | 59.40 |
105 | 105 | Brasil | 190.20 | 172.20 | 154.50 | 140.90 | 126.00 | 107.30 | 77.60 | 65.60 | 54.00 | 42.30 | 34.20 | 28.70 | 24.30 | 19.50 |
211 | 211 | Chile | 157.10 | 151.00 | 136.00 | 108.00 | 81.40 | 52.80 | 27.60 | 21.50 | 16.60 | 13.60 | 14.50 | 12.60 | 8.81 | 8.13 |
196 | 196 | Costa Rica | 144.20 | 127.90 | 111.70 | 87.90 | 64.20 | 39.10 | 23.60 | 20.00 | 16.80 | 13.80 | 13.50 | 12.30 | 11.40 | 10.90 |
199 | 199 | Cuba | 110.50 | 93.20 | 76.10 | 59.10 | 44.00 | 27.10 | 21.60 | 16.90 | 16.10 | 10.50 | 7.70 | 7.10 | 6.90 | 6.00 |
239 | 239 | Ecuador | 203.50 | 188.70 | 176.00 | 157.00 | 137.40 | 115.90 | 95.10 | 73.10 | 55.30 | 44.10 | 34.80 | 28.80 | 25.40 | 22.60 |
242 | 242 | El Salvador | 233.70 | 211.70 | 192.00 | 172.70 | 153.50 | 138.40 | 117.50 | 80.70 | 48.80 | 37.40 | 27.90 | 24.10 | 19.70 | 16.70 |
317 | 317 | Guatemala | 251.10 | 235.40 | 216.30 | 193.30 | 165.40 | 141.50 | 119.30 | 96.50 | 74.40 | 58.70 | 48.60 | 39.60 | 32.59 | 26.10 |
341 | 341 | Haití | 322.30 | 287.30 | 254.70 | 224.10 | 206.60 | 189.40 | 170.70 | 151.10 | 127.70 | 104.70 | 92.60 | 85.90 | 77.40 | 68.30 |
345 | 345 | Honduras | 273.60 | 246.80 | 214.80 | 184.90 | 163.10 | 131.00 | 100.50 | 73.70 | 59.30 | 48.80 | 44.70 | 42.50 | 40.10 | 35.30 |
493 | 493 | México | 193.70 | 160.90 | 136.70 | 120.50 | 99.70 | 74.60 | 57.40 | 48.20 | 40.10 | 32.80 | 24.80 | 24.60 | 23.20 | 20.20 |
521 | 521 | Nicaragua | 247.90 | 222.70 | 198.30 | 174.70 | 152.10 | 138.80 | 117.30 | 89.80 | 61.90 | 43.70 | 32.20 | 28.70 | 23.50 | 19.30 |
580 | 580 | Panamá | 126.80 | 112.40 | 96.60 | 84.00 | 68.00 | 53.40 | 45.50 | 37.70 | 33.10 | 29.90 | 25.90 | 21.90 | 19.70 | 18.20 |
586 | 586 | Paraguay | 102.60 | 97.30 | 86.60 | 80.80 | 72.60 | 68.60 | 64.70 | 60.90 | 54.70 | 48.60 | 42.60 | 38.50 | 34.70 | 33.50 |
589 | 589 | Perú | 269.40 | 247.40 | 222.00 | 201.60 | 168.50 | 143.60 | 116.60 | 93.30 | 76.90 | 58.20 | 40.40 | 32.60 | 29.10 | 24.10 |
647 | 647 | República Dominicana | 255.40 | 221.50 | 190.60 | 162.40 | 132.30 | 105.70 | 86.60 | 71.40 | 54.10 | 46.60 | 38.40 | 32.80 | 28.10 | 25.30 |
845 | 845 | Uruguay | 65.30 | 60.10 | 54.00 | 53.10 | 52.20 | 47.60 | 37.30 | 25.80 | 22.80 | 18.30 | 17.30 | 16.00 | 15.00 | 14.07 |
850 | 850 | Venezuela (Rep. Bolivariana de Venezuela) | 150.20 | 127.30 | 104.60 | 84.30 | 67.20 | 50.80 | 41.90 | 33.80 | 29.40 | 26.50 | 21.50 | 18.50 | 15.90 | 14.00 |
América Latina | 191.26 | 169.63 | 149.93 | 133.94 | 116.01 | 95.84 | 74.29 | 61.09 | 49.68 | 40.31 | 32.50 | 28.10 | 25.87 | 21.87 |
Convención:
(…) Sin Información
Notas:
Algunas cifras pueden diferir con otras publicadas anteriormente, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la institución citada en la fuente.
Tasas de mortalidad en menores de cinco años: Probabilidad de muertes entre el nacimiento y la edad exacta 5 años, expresada por 1000 nacidos vivos.
Fuentes:
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2018. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp. Fecha de consulta: noviembre de 2019.