Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.1-
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.4.11 Nacimientos por lugar de residencia habitual de la madre en los municipios de Antioquia. Años 2005 - 2018 | ||||||||||||||
Subregiones y Municipios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(p) | 2018(p) |
Total Departamento | 94,636 | 94,141 | 92,465 | 90,973 | 85,955 | 78,207 | 76,417 | 77,139 | 74,757 | 76,419 | 75,930 | 75,024 | 76,844 | 74,522 |
Sin información | 174 | 209 | 271 | 483 | 497 | 256 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valle de Aburrá | 47,910 | 47,895 | 47,874 | 47,229 | 44,982 | 40,853 | 39,530 | 39,977 | 39,708 | 41,138 | 42,003 | 41,223 | 41,489 | 40,020 |
Medellín | 33,515 | 33,655 | 33,781 | 33,228 | 31,893 | 28,587 | 27,675 | 27,816 | 27,565 | 28,474 | 29,211 | 28,214 | 28,285 | 27,186 |
Barbosa | 724 | 654 | 653 | 629 | 563 | 496 | 447 | 501 | 432 | 437 | 410 | 436 | 504 | 391 |
Bello | 5,479 | 5,577 | 5,463 | 5,597 | 5,156 | 4,822 | 4,558 | 4,831 | 4,883 | 5,026 | 4,941 | 5,045 | 5,125 | 5,062 |
Caldas | 962 | 972 | 960 | 899 | 908 | 740 | 748 | 724 | 742 | 812 | 844 | 864 | 870 | 819 |
Copacabana | 868 | 764 | 737 | 741 | 702 | 639 | 665 | 666 | 666 | 634 | 666 | 668 | 678 | 581 |
Envigado | 1,629 | 1,548 | 1,526 | 1,653 | 1,491 | 1,597 | 1,580 | 1,516 | 1,503 | 1,612 | 1,633 | 1,592 | 1,601 | 1,620 |
Girardota | 504 | 560 | 547 | 495 | 483 | 466 | 401 | 424 | 437 | 445 | 468 | 454 | 428 | 448 |
Itagüí | 3,195 | 3,016 | 3,110 | 2,927 | 2,753 | 2,518 | 2,454 | 2,495 | 2,431 | 2,556 | 2,550 | 2,588 | 2,603 | 2,500 |
La Estrella | 635 | 671 | 639 | 562 | 573 | 541 | 549 | 540 | 525 | 521 | 574 | 635 | 558 | 615 |
Sabaneta | 399 | 478 | 458 | 498 | 460 | 447 | 453 | 464 | 524 | 621 | 706 | 727 | 837 | 798 |
Bajo Cauca | 6,034 | 6,299 | 5,934 | 5,990 | 5,761 | 4,839 | 4,762 | 5,302 | 5,247 | 5,167 | 4,731 | 4,663 | 5,168 | 4,853 |
Cáceres | 698 | 741 | 606 | 674 | 667 | 643 | 585 | 589 | 567 | 500 | 403 | 376 | 319 | 359 |
Caucasia | 2,270 | 2,433 | 2,279 | 2,226 | 2,122 | 1,633 | 1,516 | 1,764 | 2,003 | 1,855 | 1,803 | 1,980 | 2,477 | 2,226 |
El Bagre | 1,006 | 1,006 | 984 | 1,092 | 1,075 | 1,021 | 1,100 | 1,174 | 1,164 | 1,247 | 1,065 | 944 | 963 | 943 |
Nechí | 479 | 547 | 575 | 504 | 595 | 441 | 490 | 514 | 396 | 482 | 441 | 449 | 451 | 471 |
Tarazá | 1,053 | 983 | 894 | 914 | 721 | 587 | 560 | 690 | 581 | 581 | 542 | 550 | 535 | 395 |
Zaragoza | 528 | 589 | 596 | 580 | 581 | 514 | 511 | 571 | 536 | 502 | 477 | 364 | 423 | 459 |
Magdalena Medio | 2,274 | 2,286 | 1,998 | 2,073 | 1,969 | 1,648 | 1,760 | 1,546 | 1,370 | 1,381 | 1,307 | 1,334 | 1,409 | 1,252 |
Caracolí | 91 | 76 | 75 | 57 | 76 | 63 | 45 | 62 | 54 | 47 | 47 | 50 | 44 | 32 |
Maceo | 145 | 154 | 147 | 140 | 118 | 92 | 120 | 110 | 117 | 96 | 101 | 107 | 136 | 116 |
Puerto Berrío | 1,076 | 1,164 | 946 | 1,076 | 955 | 800 | 874 | 765 | 589 | 614 | 566 | 561 | 626 | 536 |
Puerto Nare | 328 | 270 | 264 | 261 | 191 | 173 | 167 | 122 | 117 | 114 | 94 | 105 | 102 | 99 |
Puerto Triunfo | 360 | 319 | 286 | 289 | 293 | 248 | 226 | 207 | 210 | 185 | 214 | 196 | 226 | 223 |
Yondó | 274 | 303 | 280 | 250 | 336 | 272 | 328 | 280 | 283 | 325 | 285 | 315 | 275 | 246 |
Nordeste | 3,434 | 3,230 | 3,072 | 3,062 | 2,914 | 2,801 | 2,782 | 2,695 | 2,387 | 2,356 | 2,271 | 2,277 | 2,387 | 2,396 |
Amalfi | 413 | 426 | 427 | 411 | 404 | 392 | 401 | 355 | 337 | 295 | 297 | 316 | 321 | 272 |
Anorí | 328 | 306 | 280 | 283 | 278 | 306 | 287 | 269 | 237 | 226 | 213 | 199 | 224 | 214 |
Cisneros | 186 | 164 | 152 | 165 | 143 | 130 | 122 | 133 | 88 | 124 | 91 | 113 | 113 | 104 |
Remedios | 450 | 440 | 447 | 420 | 365 | 387 | 433 | 386 | 363 | 403 | 354 | 392 | 405 | 427 |
San Roque | 326 | 319 | 306 | 316 | 269 | 252 | 260 | 263 | 239 | 212 | 200 | 192 | 190 | 194 |
Santo Domingo | 172 | 165 | 167 | 152 | 157 | 131 | 102 | 100 | 89 | 85 | 89 | 107 | 101 | 79 |
Segovia | 761 | 718 | 574 | 582 | 645 | 643 | 652 | 696 | 561 | 489 | 545 | 540 | 551 | 645 |
Vegachí | 273 | 251 | 230 | 228 | 197 | 219 | 212 | 202 | 162 | 176 | 175 | 145 | 170 | 179 |
Yalí | 108 | 87 | 106 | 104 | 88 | 86 | 86 | 76 | 73 | 90 | 80 | 71 | 67 | 66 |
Yolombó | 417 | 354 | 383 | 401 | 368 | 255 | 227 | 215 | 238 | 256 | 227 | 202 | 245 | 216 |
Norte | 4,747 | 4,688 | 4,576 | 4,312 | 4,001 | 3,646 | 3,419 | 3,334 | 3,203 | 3,129 | 2,991 | 3,091 | 3,010 | 2,823 |
Angostura | 208 | 213 | 193 | 179 | 160 | 160 | 173 | 142 | 139 | 144 | 119 | 144 | 119 | 118 |
Belmira | 120 | 105 | 91 | 91 | 70 | 76 | 77 | 83 | 71 | 61 | 42 | 66 | 57 | 50 |
Briceño | 198 | 248 | 220 | 187 | 160 | 150 | 149 | 133 | 127 | 121 | 116 | 116 | 99 | 105 |
Campamento | 196 | 166 | 193 | 145 | 128 | 119 | 106 | 128 | 115 | 101 | 90 | 76 | 63 | 108 |
Carolina del Príncipe | 45 | 38 | 33 | 39 | 40 | 27 | 28 | 28 | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 21 |
Donmatías | 369 | 336 | 323 | 317 | 289 | 256 | 224 | 237 | 237 | 216 | 212 | 223 | 228 | 235 |
Entrerríos | 169 | 158 | 178 | 136 | 114 | 101 | 105 | 99 | 106 | 99 | 111 | 120 | 117 | 118 |
Gómez Plata | 163 | 147 | 126 | 112 | 128 | 117 | 85 | 74 | 90 | 82 | 71 | 74 | 83 | 57 |
Guadalupe | 103 | 113 | 95 | 98 | 82 | 79 | 81 | 63 | 51 | 63 | 59 | 62 | 50 | 67 |
Ituango | 465 | 445 | 424 | 474 | 384 | 391 | 413 | 374 | 317 | 316 | 305 | 330 | 308 | 253 |
San Andrés de Cuerquia | 152 | 106 | 128 | 99 | 96 | 94 | 94 | 111 | 108 | 91 | 89 | 90 | 98 | 77 |
San José de la Montaña | 81 | 78 | 59 | 90 | 64 | 63 | 45 | 48 | 52 | 40 | 41 | 42 | 45 | 39 |
San Pedro de los Milagros | 469 | 424 | 434 | 441 | 421 | 398 | 330 | 310 | 323 | 346 | 305 | 314 | 306 | 301 |
Santa Rosa de Osos | 621 | 661 | 622 | 570 | 593 | 509 | 471 | 496 | 475 | 449 | 468 | 464 | 432 | 448 |
Toledo | 113 | 102 | 128 | 111 | 80 | 103 | 88 | 97 | 79 | 61 | 67 | 72 | 67 | 52 |
Valdivia | 365 | 412 | 392 | 388 | 328 | 282 | 260 | 210 | 193 | 216 | 180 | 249 | 265 | 233 |
Yarumal | 910 | 936 | 937 | 835 | 864 | 721 | 690 | 701 | 697 | 697 | 690 | 624 | 651 | 541 |
Occidente | 3,249 | 3,189 | 2,932 | 2,879 | 2,571 | 2,613 | 2,416 | 2,487 | 2,306 | 2,435 | 2,271 | 2,380 | 2,458 | 2,117 |
Abriaquí | 33 | 27 | 22 | 27 | 21 | 34 | 30 | 31 | 22 | 27 | 24 | 12 | 16 | 15 |
Anzá | 130 | 136 | 131 | 121 | 122 | 96 | 101 | 91 | 95 | 94 | 88 | 88 | 94 | 85 |
Armenia | 68 | 78 | 55 | 56 | 60 | 53 | 46 | 50 | 36 | 40 | 39 | 23 | 30 | 21 |
Buriticá | 134 | 129 | 113 | 123 | 114 | 121 | 117 | 103 | 107 | 109 | 92 | 118 | 99 | 98 |
Caicedo | 170 | 156 | 165 | 155 | 120 | 122 | 123 | 104 | 84 | 102 | 111 | 124 | 118 | 92 |
Cañasgordas | 259 | 250 | 233 | 190 | 182 | 191 | 183 | 195 | 182 | 184 | 187 | 169 | 158 | 121 |
Dabeiba | 293 | 301 | 306 | 333 | 254 | 272 | 229 | 294 | 263 | 289 | 261 | 288 | 324 | 285 |
Ebéjico | 208 | 179 | 147 | 162 | 135 | 127 | 116 | 124 | 104 | 90 | 74 | 108 | 85 | 100 |
Frontino | 340 | 374 | 260 | 306 | 246 | 304 | 280 | 296 | 275 | 267 | 226 | 251 | 231 | 219 |
Giraldo | 62 | 68 | 66 | 71 | 74 | 68 | 60 | 58 | 59 | 59 | 90 | 92 | 60 | 65 |
Heliconia | 102 | 101 | 70 | 73 | 54 | 42 | 54 | 52 | 66 | 55 | 52 | 55 | 46 | 51 |
Liborina | 188 | 173 | 173 | 151 | 125 | 110 | 127 | 103 | 96 | 88 | 93 | 111 | 106 | 78 |
Olaya | 42 | 40 | 44 | 38 | 40 | 40 | 27 | 24 | 21 | 28 | 25 | 18 | 30 | 21 |
Peque | 120 | 105 | 98 | 90 | 98 | 93 | 125 | 112 | 97 | 90 | 97 | 109 | 122 | 91 |
Sabanalarga | 163 | 146 | 154 | 119 | 165 | 186 | 146 | 142 | 127 | 125 | 94 | 122 | 139 | 107 |
San Jerónimo | 182 | 178 | 162 | 174 | 134 | 147 | 127 | 136 | 136 | 142 | 124 | 114 | 140 | 138 |
Santa Fe de Antioquia | 398 | 405 | 412 | 384 | 330 | 331 | 288 | 317 | 290 | 395 | 406 | 363 | 425 | 329 |
Sopetrán | 215 | 207 | 198 | 178 | 188 | 167 | 145 | 150 | 148 | 157 | 112 | 133 | 147 | 126 |
Uramita | 142 | 136 | 123 | 128 | 109 | 109 | 92 | 105 | 98 | 94 | 76 | 82 | 88 | 75 |
Oriente | 8,674 | 8,392 | 8,392 | 8,114 | 7,514 | 6,991 | 6,808 | 7,007 | 6,969 | 7,207 | 6,973 | 7,145 | 7,378 | 7,289 |
Abejorral | 346 | 310 | 293 | 309 | 271 | 241 | 253 | 246 | 229 | 216 | 178 | 174 | 180 | 157 |
Alejandría | 57 | 63 | 67 | 69 | 44 | 53 | 53 | 56 | 53 | 50 | 59 | 40 | 49 | 37 |
Argelia | 160 | 122 | 143 | 148 | 140 | 111 | 130 | 125 | 120 | 106 | 103 | 82 | 88 | 77 |
Cocorná | 185 | 210 | 197 | 201 | 208 | 200 | 201 | 179 | 192 | 177 | 202 | 199 | 185 | 189 |
Concepción | 68 | 61 | 59 | 62 | 64 | 52 | 53 | 42 | 44 | 44 | 42 | 45 | 33 | 44 |
El Carmen de Viboral | 698 | 695 | 693 | 586 | 578 | 542 | 508 | 527 | 593 | 605 | 567 | 668 | 697 | 702 |
El Peñol | 242 | 259 | 227 | 247 | 227 | 201 | 216 | 228 | 237 | 220 | 206 | 205 | 220 | 253 |
El Retiro | 221 | 189 | 207 | 200 | 195 | 158 | 172 | 166 | 163 | 144 | 182 | 197 | 184 | 171 |
El Santuario | 504 | 527 | 471 | 504 | 487 | 462 | 444 | 463 | 433 | 492 | 451 | 489 | 514 | 500 |
Granada | 128 | 138 | 139 | 157 | 96 | 114 | 119 | 114 | 116 | 122 | 118 | 137 | 133 | 124 |
Guarne | 465 | 473 | 491 | 545 | 441 | 440 | 360 | 466 | 409 | 404 | 410 | 458 | 471 | 514 |
Guatapé | 89 | 64 | 67 | 51 | 60 | 58 | 56 | 53 | 58 | 77 | 77 | 79 | 72 | 75 |
La Ceja del Tambo | 852 | 802 | 862 | 767 | 689 | 692 | 705 | 657 | 697 | 750 | 757 | 692 | 691 | 681 |
La Unión | 334 | 349 | 317 | 337 | 296 | 258 | 288 | 239 | 242 | 258 | 234 | 235 | 311 | 290 |
Marinilla | 759 | 755 | 759 | 685 | 660 | 634 | 575 | 646 | 646 | 675 | 642 | 712 | 765 | 778 |
Nariño | 242 | 165 | 150 | 190 | 151 | 167 | 156 | 152 | 121 | 113 | 121 | 115 | 126 | 92 |
Rionegro | 1,626 | 1,543 | 1,596 | 1,487 | 1,432 | 1,283 | 1,258 | 1,339 | 1,343 | 1,495 | 1,461 | 1,523 | 1,521 | 1,471 |
San Carlos | 188 | 180 | 176 | 197 | 175 | 184 | 183 | 192 | 178 | 190 | 171 | 167 | 145 | 132 |
San Francisco | 96 | 97 | 99 | 111 | 118 | 88 | 77 | 75 | 81 | 104 | 90 | 76 | 81 | 54 |
San Luis | 178 | 207 | 233 | 232 | 214 | 189 | 190 | 213 | 214 | 233 | 219 | 181 | 196 | 200 |
San Rafael | 223 | 222 | 201 | 198 | 187 | 171 | 148 | 170 | 154 | 157 | 173 | 169 | 149 | 154 |
San Vicente Ferrer | 328 | 289 | 306 | 258 | 264 | 233 | 210 | 194 | 200 | 204 | 200 | 169 | 191 | 175 |
Sonsón | 685 | 672 | 639 | 573 | 517 | 460 | 453 | 465 | 446 | 371 | 310 | 333 | 376 | 419 |
Suroeste | 5,927 | 5,632 | 5,471 | 5,117 | 4,735 | 4,339 | 4,210 | 4,151 | 3,858 | 3,764 | 3,774 | 3,640 | 3,668 | 3,521 |
Amagá | 397 | 412 | 373 | 361 | 354 | 308 | 275 | 284 | 259 | 266 | 281 | 253 | 278 | 311 |
Andes | 724 | 595 | 683 | 650 | 594 | 552 | 556 | 528 | 544 | 464 | 470 | 505 | 506 | 404 |
Angelópolis | 79 | 89 | 91 | 85 | 73 | 79 | 63 | 54 | 47 | 61 | 57 | 51 | 69 | 57 |
Betania | 178 | 183 | 169 | 144 | 154 | 118 | 112 | 117 | 99 | 101 | 103 | 99 | 76 | 90 |
Betulia | 366 | 330 | 310 | 262 | 285 | 275 | 289 | 267 | 238 | 226 | 228 | 223 | 220 | 182 |
Caramanta | 111 | 79 | 70 | 62 | 68 | 70 | 58 | 57 | 33 | 38 | 31 | 33 | 41 | 29 |
Ciudad Bolívar | 558 | 523 | 520 | 505 | 504 | 426 | 456 | 448 | 397 | 428 | 392 | 354 | 314 | 305 |
Concordia | 391 | 380 | 355 | 342 | 280 | 279 | 268 | 250 | 201 | 200 | 206 | 201 | 169 | 199 |
Fredonia | 291 | 293 | 295 | 251 | 247 | 213 | 173 | 159 | 157 | 183 | 163 | 147 | 180 | 134 |
Hispania | 77 | 83 | 59 | 65 | 48 | 43 | 47 | 51 | 49 | 46 | 34 | 40 | 48 | 40 |
Jardín | 267 | 216 | 243 | 258 | 157 | 169 | 154 | 174 | 165 | 198 | 183 | 183 | 195 | 195 |
Jericó | 138 | 177 | 170 | 131 | 130 | 123 | 127 | 124 | 116 | 107 | 100 | 94 | 114 | 92 |
La Pintada | 141 | 141 | 115 | 131 | 93 | 118 | 87 | 104 | 83 | 81 | 95 | 110 | 111 | 115 |
Montebello | 124 | 97 | 92 | 90 | 65 | 73 | 60 | 89 | 62 | 62 | 64 | 39 | 47 | 69 |
Pueblorrico | 149 | 117 | 106 | 131 | 105 | 106 | 90 | 101 | 86 | 80 | 110 | 88 | 83 | 93 |
Salgar | 343 | 336 | 309 | 300 | 262 | 259 | 258 | 239 | 227 | 201 | 171 | 187 | 181 | 163 |
Santa Bárbara | 364 | 374 | 352 | 306 | 305 | 249 | 273 | 262 | 233 | 212 | 204 | 202 | 180 | 165 |
Támesis | 241 | 234 | 209 | 216 | 161 | 174 | 127 | 137 | 154 | 144 | 160 | 125 | 112 | 133 |
Tarso | 90 | 92 | 91 | 61 | 68 | 64 | 48 | 72 | 64 | 42 | 49 | 65 | 61 | 65 |
Titiribí | 132 | 137 | 136 | 102 | 119 | 70 | 82 | 85 | 107 | 52 | 65 | 67 | 70 | 68 |
Urrao | 472 | 459 | 421 | 443 | 449 | 387 | 429 | 385 | 411 | 441 | 466 | 456 | 481 | 496 |
Valparaíso | 78 | 88 | 93 | 58 | 65 | 52 | 60 | 51 | 56 | 43 | 48 | 30 | 54 | 45 |
Venecia | 216 | 197 | 209 | 163 | 149 | 132 | 118 | 113 | 70 | 88 | 94 | 88 | 78 | 71 |
Urabá | 12,213 | 12,321 | 11,945 | 11,714 | 11,011 | 10,221 | 10,674 | 10,640 | 9,709 | 9,842 | 9,609 | 9,271 | 9,877 | 10,251 |
Apartadó | 3,015 | 3,018 | 2,870 | 2,801 | 2,573 | 2,220 | 2,345 | 2,249 | 2,110 | 2,032 | 2,059 | 2,007 | 2,047 | 2,130 |
Arboletes | 679 | 583 | 505 | 494 | 422 | 407 | 498 | 486 | 467 | 496 | 491 | 457 | 473 | 479 |
Carepa | 1,037 | 1,016 | 1,006 | 932 | 879 | 897 | 992 | 959 | 844 | 947 | 847 | 851 | 860 | 940 |
Chigorodó | 1,619 | 1,572 | 1,517 | 1,512 | 1,421 | 1,223 | 1,197 | 1,180 | 1,148 | 1,163 | 1,174 | 1,018 | 1,154 | 1,105 |
Murindó | 38 | 24 | 44 | 61 | 45 | 51 | 69 | 53 | 62 | 51 | 57 | 58 | 57 | 88 |
Mutatá | 175 | 231 | 211 | 527 | 421 | 387 | 405 | 480 | 514 | 423 | 465 | 509 | 552 | 593 |
Necoclí | 859 | 1,020 | 999 | 968 | 1,014 | 922 | 952 | 1,005 | 857 | 928 | 902 | 855 | 915 | 954 |
San Juan de Urabá | 388 | 342 | 439 | 374 | 395 | 394 | 515 | 471 | 362 | 452 | 421 | 419 | 410 | 414 |
San Pedro de Urabá | 786 | 669 | 612 | 690 | 717 | 770 | 671 | 654 | 578 | 543 | 481 | 497 | 510 | 567 |
Turbo | 3,518 | 3,712 | 3,639 | 3,249 | 3,031 | 2,833 | 2,939 | 2,986 | 2,690 | 2,729 | 2,600 | 2,513 | 2,770 | 2,862 |
Vigía del Fuerte | 99 | 134 | 103 | 106 | 93 | 117 | 91 | 117 | 77 | 78 | 112 | 87 | 129 | 119 |
Convención:
(p) Las cifras son preliminares
Fuente:
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por Grupo Sistemas de Información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Fecha de corte: Cifras con corte a 31 de diciembre de 2018 (publicadas el 28 de marzo de 2019)(Bases de datos transferidas por DANE central a la secretaria departamental en julio de 2019)