Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.4.12-Nacimientos según nivel educativo y lugar de residencia habitual de la madre en los municipios de Antioquia. Año 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.4.12 Nacimientos según nivel educativo y lugar de residencia habitual de la madre en los municipios de Antioquia. Año 2018 | |||||||||||||
Subregiones y Municipios | Preescolar | Primaria | Secundaria | Académica o clásica | Técnica | Normalista | Técnica profesional | Tecnológica | Profesional | Posgrado | Ninguno | Sin dato | Total |
Total Departamento | 204 | 8,493 | 16,655 | 25,926 | 1,785 | 51 | 7,107 | 2,998 | 7,998 | 791 | 546 | 1,968 | 74,522 |
Valle de Aburrá | 35 | 2,195 | 6,736 | 15,075 | 946 | 11 | 5,221 | 1,955 | 6,500 | 707 | 93 | 546 | 40,020 |
Medellín | 22 | 1,599 | 4,980 | 10,291 | 679 | 7 | 3,405 | 1,221 | 4,093 | 440 | 72 | 377 | 27,186 |
Barbosa | 4 | 50 | 79 | 150 | 12 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 391 |
Bello | 4 | 255 | 845 | 2,075 | 116 | 2 | 752 | 274 | 652 | 45 | 7 | 35 | 5,062 |
Caldas | 3 | 61 | 129 | 281 | 16 | 0 | 103 | 50 | 79 | 5 | 8 | 84 | 819 |
Copacabana | 0 | 30 | 92 | 223 | 15 | 0 | 85 | 43 | 74 | 11 | 1 | 7 | 581 |
Envigado | 0 | 33 | 86 | 370 | 16 | 0 | 180 | 84 | 746 | 94 | 0 | 11 | 1,620 |
Girardota | 2 | 29 | 69 | 199 | 12 | 0 | 55 | 28 | 46 | 4 | 0 | 4 | 448 |
Itagüí | 0 | 107 | 331 | 1,066 | 58 | 0 | 392 | 154 | 340 | 36 | 5 | 11 | 2,500 |
La Estrella | 0 | 20 | 72 | 235 | 11 | 1 | 97 | 37 | 118 | 21 | 0 | 3 | 615 |
Sabaneta | 0 | 11 | 53 | 185 | 11 | 1 | 102 | 44 | 332 | 51 | 0 | 8 | 798 |
Bajo Cauca | 26 | 960 | 1,681 | 1,270 | 252 | 5 | 117 | 119 | 92 | 7 | 79 | 245 | 4,853 |
Cáceres | 1 | 94 | 126 | 76 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 35 | 359 |
Caucasia | 7 | 323 | 709 | 652 | 176 | 2 | 71 | 88 | 61 | 4 | 27 | 106 | 2,226 |
El Bagre | 10 | 192 | 368 | 256 | 26 | 2 | 18 | 11 | 15 | 0 | 15 | 30 | 943 |
Nechí | 6 | 146 | 164 | 102 | 13 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 19 | 471 |
Tarazá | 1 | 100 | 128 | 75 | 9 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 23 | 43 | 395 |
Zaragoza | 1 | 105 | 186 | 109 | 15 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | 459 |
Magdalena Medio | 11 | 243 | 418 | 366 | 25 | 0 | 43 | 33 | 38 | 4 | 5 | 66 | 1,252 |
Caracolí | 0 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Maceo | 1 | 19 | 42 | 32 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 116 |
Puerto Berrío | 8 | 94 | 200 | 158 | 10 | 0 | 16 | 13 | 14 | 2 | 3 | 18 | 536 |
Puerto Nare | 0 | 19 | 26 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 99 |
Puerto Triunfo | 1 | 41 | 68 | 88 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 223 |
Yondó | 1 | 61 | 74 | 54 | 9 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 1 | 19 | 246 |
Nordeste | 17 | 584 | 735 | 628 | 50 | 5 | 79 | 30 | 37 | 6 | 29 | 196 | 2,396 |
Amalfi | 2 | 60 | 93 | 81 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 10 | 272 |
Anorí | 6 | 71 | 69 | 41 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 214 |
Cisneros | 0 | 11 | 25 | 40 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 104 |
Remedios | 2 | 127 | 126 | 90 | 6 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 7 | 44 | 427 |
San Roque | 0 | 51 | 45 | 50 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 194 |
Santo Domingo | 0 | 22 | 16 | 19 | 6 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 79 |
Segovia | 2 | 137 | 211 | 185 | 13 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 5 | 62 | 645 |
Vegachí | 0 | 40 | 76 | 34 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 179 |
Yalí | 1 | 12 | 24 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 |
Yolombó | 4 | 53 | 50 | 71 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 | 216 |
Norte | 24 | 580 | 784 | 897 | 70 | 5 | 180 | 78 | 95 | 6 | 32 | 72 | 2,823 |
Angostura | 1 | 43 | 39 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 118 |
Belmira | 2 | 7 | 11 | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Briceño | 1 | 34 | 34 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 105 |
Campamento | 2 | 41 | 32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 108 |
Carolina del Príncipe | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Donmatías | 0 | 29 | 81 | 81 | 5 | 0 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 235 |
Entrerríos | 0 | 15 | 26 | 44 | 1 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 118 |
Gómez Plata | 0 | 15 | 17 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 57 |
Guadalupe | 0 | 18 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 |
Ituango | 1 | 73 | 72 | 72 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 253 |
San Andrés de Cuerquia | 0 | 16 | 25 | 16 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 77 |
San José de la Montaña | 1 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
San Pedro de los Milagros | 2 | 29 | 71 | 124 | 8 | 0 | 31 | 11 | 19 | 1 | 1 | 4 | 301 |
Santa Rosa de Osos | 2 | 67 | 115 | 183 | 13 | 1 | 32 | 14 | 12 | 0 | 2 | 7 | 448 |
Toledo | 0 | 13 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 |
Valdivia | 5 | 75 | 65 | 55 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 233 |
Yarumal | 7 | 97 | 132 | 169 | 23 | 3 | 41 | 20 | 25 | 1 | 2 | 21 | 541 |
Occidente | 26 | 463 | 552 | 610 | 85 | 3 | 114 | 54 | 60 | 3 | 64 | 83 | 2,117 |
Abriaquí | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Anzá | 0 | 22 | 31 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 85 |
Armenia | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
Buriticá | 0 | 24 | 29 | 29 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 |
Caicedo | 2 | 22 | 28 | 19 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 92 |
Cañasgordas | 0 | 24 | 28 | 42 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 121 |
Dabeiba | 5 | 79 | 63 | 64 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 22 | 24 | 285 |
Ebéjico | 0 | 27 | 28 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 100 |
Frontino | 6 | 45 | 52 | 63 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 12 | 219 |
Giraldo | 0 | 15 | 16 | 14 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 65 |
Heliconia | 0 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 |
Liborina | 0 | 11 | 27 | 26 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 78 |
Olaya | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Peque | 1 | 30 | 17 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 91 |
Sabanalarga | 3 | 29 | 28 | 33 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 107 |
San Jerónimo | 0 | 20 | 30 | 58 | 9 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 138 |
Santa Fe de Antioquia | 2 | 49 | 96 | 104 | 20 | 0 | 25 | 15 | 12 | 0 | 5 | 1 | 329 |
Sopetrán | 1 | 19 | 35 | 42 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 126 |
Uramita | 6 | 25 | 11 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 75 |
Oriente | 20 | 936 | 1,518 | 2,821 | 147 | 6 | 647 | 353 | 653 | 38 | 28 | 122 | 7,289 |
Abejorral | 0 | 38 | 50 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 157 |
Alejandría | 0 | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Argelia | 2 | 17 | 30 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Cocorná | 0 | 50 | 42 | 64 | 4 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 189 |
Concepción | 0 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 |
El Carmen de Viboral | 4 | 77 | 154 | 301 | 6 | 0 | 55 | 26 | 54 | 2 | 1 | 22 | 702 |
El Peñol | 0 | 39 | 52 | 108 | 4 | 0 | 17 | 14 | 8 | 0 | 2 | 9 | 253 |
El Retiro | 1 | 13 | 31 | 56 | 5 | 0 | 17 | 4 | 34 | 6 | 0 | 4 | 171 |
El Santuario | 1 | 69 | 116 | 227 | 9 | 1 | 25 | 13 | 28 | 3 | 0 | 8 | 500 |
Granada | 0 | 36 | 25 | 45 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 124 |
Guarne | 0 | 31 | 113 | 210 | 19 | 0 | 46 | 31 | 51 | 3 | 3 | 7 | 514 |
Guatapé | 0 | 1 | 23 | 28 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 75 |
La Ceja del Tambo | 2 | 54 | 107 | 280 | 5 | 1 | 87 | 50 | 91 | 2 | 0 | 2 | 681 |
La Unión | 3 | 52 | 56 | 118 | 5 | 0 | 23 | 10 | 18 | 0 | 2 | 3 | 290 |
Marinilla | 1 | 83 | 159 | 323 | 14 | 1 | 73 | 42 | 65 | 3 | 0 | 14 | 778 |
Nariño | 0 | 30 | 26 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 92 |
Rionegro | 2 | 95 | 220 | 558 | 40 | 1 | 189 | 101 | 235 | 15 | 3 | 12 | 1,471 |
San Carlos | 1 | 21 | 36 | 50 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 132 |
San Francisco | 0 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 54 |
San Luis | 2 | 49 | 60 | 55 | 5 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 200 |
San Rafael | 0 | 24 | 30 | 63 | 3 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 154 |
San Vicente | 0 | 26 | 46 | 69 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 175 |
Sonsón | 1 | 98 | 108 | 141 | 7 | 1 | 25 | 15 | 17 | 0 | 1 | 5 | 419 |
Suroeste | 35 | 901 | 1,024 | 939 | 73 | 2 | 142 | 62 | 102 | 4 | 63 | 174 | 3,521 |
Amagá | 1 | 45 | 76 | 118 | 7 | 0 | 35 | 6 | 13 | 2 | 1 | 7 | 311 |
Andes | 3 | 110 | 127 | 102 | 11 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 | 12 | 10 | 404 |
Angelópolis | 0 | 9 | 17 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 57 |
Betania | 2 | 31 | 28 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 90 |
Betulia | 3 | 62 | 59 | 39 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 182 |
Caramanta | 0 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 |
Ciudad Bolívar | 5 | 90 | 96 | 60 | 6 | 0 | 9 | 10 | 17 | 0 | 4 | 8 | 305 |
Concordia | 2 | 75 | 65 | 39 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 199 |
Fredonia | 1 | 25 | 46 | 36 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 134 |
Hispania | 1 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Jardín | 1 | 44 | 50 | 70 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 195 |
Jericó | 0 | 20 | 31 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
La Pintada | 1 | 19 | 47 | 35 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 115 |
Montebello | 1 | 17 | 12 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 69 |
Pueblorrico | 3 | 31 | 29 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 93 |
Salgar | 4 | 63 | 47 | 24 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 163 |
Santa Bárbara | 0 | 42 | 34 | 55 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 165 |
Támesis | 0 | 28 | 41 | 45 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 133 |
Tarso | 0 | 15 | 20 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 65 |
Titiribí | 1 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 68 |
Urrao | 4 | 120 | 112 | 108 | 4 | 0 | 13 | 6 | 17 | 0 | 20 | 92 | 496 |
Valparaíso | 0 | 6 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Venecia | 2 | 15 | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
Urabá | 10 | 1,631 | 3,207 | 3,320 | 137 | 14 | 564 | 314 | 421 | 16 | 153 | 464 | 10,251 |
Apartadó | 0 | 167 | 427 | 898 | 27 | 0 | 219 | 136 | 160 | 12 | 9 | 75 | 2,130 |
Arboletes | 1 | 88 | 144 | 149 | 8 | 2 | 23 | 23 | 10 | 0 | 2 | 29 | 479 |
Carepa | 1 | 127 | 262 | 358 | 7 | 0 | 65 | 36 | 43 | 1 | 11 | 29 | 940 |
Chigorodó | 0 | 162 | 350 | 391 | 7 | 0 | 74 | 28 | 46 | 0 | 20 | 27 | 1,105 |
Murindó | 0 | 24 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 88 |
Mutatá | 1 | 141 | 189 | 163 | 3 | 0 | 14 | 2 | 9 | 1 | 36 | 34 | 593 |
Necoclí | 1 | 246 | 401 | 212 | 13 | 1 | 25 | 12 | 15 | 0 | 12 | 16 | 954 |
San Juan de Urabá | 1 | 85 | 187 | 93 | 5 | 0 | 22 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 414 |
San Pedro de Urabá | 0 | 147 | 196 | 129 | 13 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 | 8 | 45 | 567 |
Turbo | 5 | 433 | 1,013 | 897 | 52 | 9 | 108 | 61 | 118 | 2 | 27 | 137 | 2,862 |
Vigía del Fuerte | 0 | 11 | 28 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 53 | 119 |
Nota:
Datos preliminares
Fuente:
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por Grupo Sistemas de Información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Fecha de corte: Cifras con corte a 31 de diciembre de 2018 (publicadas el 28 de marzo de 2019)(Bases de datos transferidas por DANE central a la secretaria departamental en julio de 2019).