Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.4.14 Nacimientos según área geográfica por lugar de residencia habitual de la madre en los municipios de Antioquia. Año 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.4.14 Nacimientos según área geográfica por lugar de residencia habitual de la madre en los municipios de Antioquia. Año 2018 | |||
Subregiones y Municipios | Cabecera | Resto | Total nacimientos (1) |
Total Departamento | 57,461 | 17,061 | 74,522 |
Valle de Aburrá | 38,222 | 1,798 | 40,020 |
Medellín | 26,724 | 462 | 27,186 |
Barbosa | 181 | 210 | 391 |
Bello | 4,909 | 153 | 5,062 |
Caldas | 605 | 214 | 819 |
Copacabana | 468 | 113 | 581 |
Envigado | 1,578 | 42 | 1,620 |
Girardota | 229 | 219 | 448 |
Itagüí | 2,216 | 284 | 2,500 |
La Estrella | 544 | 71 | 615 |
Sabaneta | 768 | 30 | 798 |
Bajo Cauca | 3,660 | 1,193 | 4,853 |
Cáceres | 164 | 195 | 359 |
Caucasia | 2,026 | 200 | 2,226 |
El Bagre | 636 | 307 | 943 |
Nechí | 308 | 163 | 471 |
Tarazá | 221 | 174 | 395 |
Zaragoza | 305 | 154 | 459 |
Magdalena Medio | 722 | 530 | 1,252 |
Caracolí | 20 | 12 | 32 |
Maceo | 49 | 67 | 116 |
Puerto Berrío | 415 | 121 | 536 |
Puerto Nare | 50 | 49 | 99 |
Puerto Triunfo | 55 | 168 | 223 |
Yondó | 133 | 113 | 246 |
Nordeste | 1,383 | 1,013 | 2,396 |
Amalfi | 143 | 129 | 272 |
Anorí | 81 | 133 | 214 |
Cisneros | 79 | 25 | 104 |
Remedios | 239 | 188 | 427 |
San Roque | 76 | 118 | 194 |
Santo Domingo | 38 | 41 | 79 |
Segovia | 478 | 167 | 645 |
Vegachí | 122 | 57 | 179 |
Yalí | 37 | 29 | 66 |
Yolombó | 90 | 126 | 216 |
Norte | 1,269 | 1,554 | 2,823 |
Angostura | 19 | 99 | 118 |
Belmira | 18 | 32 | 50 |
Briceño | 44 | 61 | 105 |
Campamento | 28 | 80 | 108 |
Carolina del Príncipe | 15 | 6 | 21 |
Donmatías | 122 | 113 | 235 |
Entrerríos | 62 | 56 | 118 |
Gómez Plata | 24 | 33 | 57 |
Guadalupe | 19 | 48 | 67 |
Ituango | 86 | 167 | 253 |
San Andrés de Cuerquia | 36 | 41 | 77 |
San José de la Montaña | 22 | 17 | 39 |
San Pedro de los Milagros | 151 | 150 | 301 |
Santa Rosa de Osos | 203 | 245 | 448 |
Toledo | 11 | 41 | 52 |
Valdivia | 79 | 154 | 233 |
Yarumal | 330 | 211 | 541 |
Occidente | 792 | 1,325 | 2,117 |
Abriaquí | 10 | 5 | 15 |
Anzá | 14 | 71 | 85 |
Armenia | 6 | 15 | 21 |
Buriticá | 35 | 63 | 98 |
Caicedo | 32 | 60 | 92 |
Cañasgordas | 43 | 78 | 121 |
Dabeiba | 99 | 186 | 285 |
Ebéjico | 19 | 81 | 100 |
Frontino | 88 | 131 | 219 |
Giraldo | 22 | 43 | 65 |
Heliconia | 20 | 31 | 51 |
Liborina | 23 | 55 | 78 |
Olaya | 5 | 16 | 21 |
Peque | 27 | 64 | 91 |
Sabanalarga | 31 | 76 | 107 |
San Jerónimo | 51 | 87 | 138 |
Santa Fe de Antioquia | 198 | 131 | 329 |
Sopetrán | 49 | 77 | 126 |
Uramita | 20 | 55 | 75 |
Oriente | 4,140 | 3,149 | 7,289 |
Abejorral | 51 | 106 | 157 |
Alejandría | 13 | 24 | 37 |
Argelia | 31 | 46 | 77 |
Cocorná | 76 | 113 | 189 |
Concepción | 17 | 27 | 44 |
El Carmen de Viboral | 378 | 324 | 702 |
El Peñol | 142 | 111 | 253 |
El Retiro | 97 | 74 | 171 |
El Santuario | 305 | 195 | 500 |
Granada | 63 | 61 | 124 |
Guarne | 177 | 337 | 514 |
Guatapé | 43 | 32 | 75 |
La Ceja del Tambo | 554 | 127 | 681 |
La Unión | 136 | 154 | 290 |
Marinilla | 543 | 235 | 778 |
Nariño | 24 | 68 | 92 |
Rionegro | 966 | 505 | 1,471 |
San Carlos | 61 | 71 | 132 |
San Francisco | 26 | 28 | 54 |
San Luis | 111 | 89 | 200 |
San Rafael | 77 | 77 | 154 |
San Vicente | 68 | 107 | 175 |
Sonsón | 181 | 238 | 419 |
Suroeste | 1,599 | 1,922 | 3,521 |
Amagá | 156 | 155 | 311 |
Andes | 175 | 229 | 404 |
Angelópolis | 30 | 27 | 57 |
Betania | 40 | 50 | 90 |
Betulia | 44 | 138 | 182 |
Caramanta | 12 | 17 | 29 |
Ciudad Bolívar | 194 | 111 | 305 |
Concordia | 77 | 122 | 199 |
Fredonia | 58 | 76 | 134 |
Hispania | 19 | 21 | 40 |
Jardín | 101 | 94 | 195 |
Jericó | 32 | 60 | 92 |
La Pintada | 97 | 18 | 115 |
Montebello | 19 | 50 | 69 |
Pueblorrico | 44 | 49 | 93 |
Salgar | 52 | 111 | 163 |
Santa Bárbara | 63 | 102 | 165 |
Támesis | 64 | 69 | 133 |
Tarso | 39 | 26 | 65 |
Titiribí | 29 | 39 | 68 |
Urrao | 198 | 298 | 496 |
Valparaíso | 23 | 22 | 45 |
Venecia | 33 | 38 | 71 |
Urabá | 5,674 | 4,577 | 10,251 |
Apartadó | 1,736 | 394 | 2,130 |
Arboletes | 221 | 258 | 479 |
Carepa | 650 | 290 | 940 |
Chigorodó | 923 | 182 | 1,105 |
Murindó | 20 | 68 | 88 |
Mutatá | 128 | 465 | 593 |
Necoclí | 249 | 705 | 954 |
San Juan de Urabá | 138 | 276 | 414 |
San Pedro de Urabá | 233 | 334 | 567 |
Turbo | 1,327 | 1,535 | 2,862 |
Vigía del Fuerte | 49 | 70 | 119 |
Convención:
(1) Datos preliminares
Fuente:
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por Grupo Sistemas de Información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Fecha de corte: Cifras con corte a 31 de diciembre de 2018 (publicadas el 28 de marzo de 2019)(Bases de datos transferidas por DANE central a la secretaria departamental en julio de 2019)