Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.4.16-Defunciones según residencia habitual en los municipios de Antioquia, por subregión. Años 2005 - 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.4.16 Defunciones según residencia habitual en los municipios de Antioquia, por subregión. Años 2005 - 2018 | ||||||||||||||
Subregiones y Municipios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(p) | 2018(p) |
Total Departamento | 27,305 | 28,122 | 28,015 | 29,118 | 29,761 | 30,142 | 28,709 | 28,540 | 28,069 | 28,845 | 29,813 | 31,390 | 32,568 | 33,354 |
Sin información | 292 | 285 | 249 | 202 | 265 | 167 | 102 | 100 | 86 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Valle de Aburrá | 16,081 | 16,895 | 16,870 | 17,653 | 18,360 | 18,806 | 17,814 | 17,580 | 17,477 | 17,850 | 18,686 | 19,779 | 20,514 | 20,916 |
Medellín | 11,238 | 11,822 | 11,776 | 12,329 | 13,017 | 13,096 | 12,472 | 12,196 | 12,108 | 12,494 | 12,967 | 13,571 | 14,072 | 14,377 |
Barbosa | 220 | 208 | 200 | 239 | 226 | 231 | 241 | 232 | 242 | 227 | 226 | 225 | 253 | 257 |
Bello | 1,548 | 1,658 | 1,600 | 1,623 | 1,641 | 1,746 | 1,596 | 1,715 | 1,601 | 1,687 | 1,786 | 2,011 | 2,010 | 2,046 |
Caldas | 357 | 354 | 351 | 402 | 365 | 394 | 384 | 351 | 348 | 408 | 381 | 359 | 436 | 433 |
Copacabana | 280 | 311 | 326 | 300 | 297 | 333 | 311 | 291 | 305 | 322 | 329 | 368 | 393 | 363 |
Envigado | 827 | 850 | 842 | 918 | 909 | 963 | 933 | 927 | 976 | 911 | 1,065 | 1,154 | 1,137 | 1,207 |
Girardota | 177 | 189 | 214 | 205 | 174 | 187 | 176 | 186 | 206 | 220 | 217 | 208 | 238 | 223 |
Itagüí | 1,013 | 1,032 | 1,077 | 1,118 | 1,270 | 1,346 | 1,193 | 1,187 | 1,182 | 1,080 | 1,152 | 1,227 | 1,304 | 1,313 |
La Estrella | 235 | 267 | 267 | 289 | 258 | 283 | 298 | 299 | 274 | 253 | 270 | 323 | 307 | 321 |
Sabaneta | 186 | 204 | 217 | 230 | 203 | 227 | 210 | 196 | 235 | 248 | 293 | 333 | 364 | 376 |
Bajo Cauca | 964 | 1,078 | 1,035 | 1,162 | 1,321 | 1,125 | 1,075 | 1,032 | 1,114 | 1,092 | 1,058 | 1,038 | 1,085 | 1,368 |
Cáceres | 98 | 125 | 114 | 126 | 167 | 148 | 131 | 149 | 131 | 128 | 135 | 101 | 121 | 141 |
Caucasia | 340 | 360 | 370 | 452 | 453 | 390 | 338 | 306 | 369 | 388 | 402 | 377 | 422 | 523 |
El Bagre | 164 | 190 | 158 | 206 | 227 | 174 | 176 | 217 | 207 | 220 | 204 | 232 | 188 | 249 |
Nechí | 66 | 90 | 70 | 86 | 102 | 95 | 72 | 48 | 72 | 81 | 56 | 59 | 88 | 101 |
Tarazá | 194 | 205 | 219 | 181 | 220 | 144 | 168 | 185 | 183 | 153 | 150 | 169 | 153 | 247 |
Zaragoza | 102 | 108 | 104 | 111 | 152 | 174 | 190 | 127 | 152 | 122 | 111 | 100 | 113 | 107 |
Magdalena Medio | 590 | 622 | 530 | 599 | 564 | 579 | 527 | 573 | 495 | 443 | 484 | 517 | 541 | 545 |
Caracolí | 35 | 32 | 34 | 26 | 28 | 24 | 25 | 32 | 32 | 20 | 34 | 24 | 46 | 29 |
Maceo | 44 | 47 | 38 | 61 | 36 | 47 | 44 | 58 | 43 | 33 | 53 | 48 | 47 | 41 |
Puerto Berrío | 312 | 334 | 260 | 292 | 295 | 296 | 263 | 270 | 228 | 190 | 191 | 233 | 245 | 251 |
Puerto Nare | 69 | 55 | 68 | 77 | 58 | 62 | 70 | 71 | 44 | 50 | 64 | 74 | 64 | 70 |
Puerto Triunfo | 64 | 86 | 68 | 80 | 77 | 65 | 64 | 64 | 71 | 88 | 64 | 79 | 86 | 79 |
Yondó | 66 | 68 | 62 | 63 | 70 | 85 | 61 | 78 | 77 | 62 | 78 | 59 | 53 | 75 |
Nordeste | 891 | 870 | 890 | 931 | 911 | 1,022 | 960 | 1,113 | 871 | 829 | 882 | 869 | 910 | 943 |
Amalfi | 115 | 105 | 121 | 120 | 111 | 137 | 102 | 107 | 104 | 96 | 130 | 97 | 95 | 100 |
Anorí | 71 | 84 | 80 | 60 | 62 | 65 | 74 | 85 | 58 | 57 | 61 | 56 | 66 | 74 |
Cisneros | 67 | 76 | 57 | 62 | 86 | 83 | 74 | 51 | 63 | 82 | 92 | 83 | 75 | 80 |
Remedios | 103 | 86 | 95 | 120 | 105 | 110 | 110 | 231 | 115 | 107 | 114 | 120 | 104 | 119 |
San Roque | 98 | 99 | 99 | 102 | 90 | 107 | 111 | 104 | 81 | 92 | 95 | 98 | 104 | 103 |
Santo Domingo | 63 | 63 | 60 | 57 | 61 | 57 | 62 | 43 | 65 | 45 | 49 | 38 | 44 | 50 |
Segovia | 196 | 169 | 181 | 197 | 199 | 228 | 209 | 276 | 208 | 157 | 172 | 195 | 171 | 203 |
Vegachí | 57 | 57 | 58 | 66 | 48 | 67 | 67 | 86 | 51 | 62 | 55 | 46 | 82 | 78 |
Yalí | 30 | 33 | 28 | 36 | 39 | 51 | 30 | 29 | 33 | 30 | 32 | 27 | 43 | 34 |
Yolombó | 91 | 98 | 111 | 111 | 110 | 117 | 121 | 101 | 93 | 101 | 82 | 109 | 126 | 102 |
Norte | 1,137 | 1,280 | 1,228 | 1,216 | 1,217 | 1,123 | 1,221 | 1,141 | 1,037 | 1,097 | 1,074 | 1,128 | 1,226 | 1,185 |
Angostura | 52 | 81 | 53 | 61 | 63 | 37 | 62 | 52 | 51 | 55 | 50 | 44 | 56 | 46 |
Belmira | 32 | 37 | 26 | 26 | 21 | 18 | 21 | 26 | 24 | 25 | 20 | 22 | 34 | 26 |
Briceño | 28 | 56 | 44 | 37 | 38 | 40 | 43 | 30 | 36 | 26 | 42 | 41 | 55 | 36 |
Campamento | 41 | 50 | 56 | 48 | 47 | 40 | 35 | 34 | 33 | 38 | 46 | 41 | 45 | 33 |
Carolina del Príncipe | 27 | 34 | 23 | 37 | 26 | 27 | 29 | 32 | 22 | 33 | 28 | 29 | 33 | 16 |
Donmatías | 63 | 74 | 92 | 89 | 82 | 65 | 101 | 72 | 69 | 91 | 64 | 80 | 94 | 90 |
Entrerríos | 37 | 29 | 35 | 25 | 40 | 26 | 50 | 41 | 25 | 43 | 41 | 48 | 40 | 40 |
Gómez Plata | 58 | 43 | 56 | 51 | 53 | 47 | 53 | 64 | 67 | 45 | 63 | 54 | 48 | 69 |
Guadalupe | 39 | 38 | 27 | 31 | 40 | 28 | 34 | 23 | 26 | 27 | 25 | 15 | 18 | 21 |
Ituango | 123 | 107 | 106 | 112 | 96 | 103 | 126 | 102 | 91 | 120 | 106 | 93 | 129 | 155 |
San Andrés de Cuerquia | 39 | 37 | 34 | 31 | 37 | 25 | 26 | 28 | 37 | 31 | 32 | 36 | 35 | 38 |
San José de la Montaña | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 15 | 13 | 14 | 17 | 21 | 13 |
San Pedro de los Milagros | 89 | 105 | 96 | 97 | 96 | 91 | 112 | 94 | 105 | 123 | 98 | 111 | 107 | 122 |
Santa Rosa de Osos | 127 | 147 | 157 | 137 | 149 | 151 | 157 | 166 | 141 | 146 | 150 | 139 | 154 | 152 |
Toledo | 20 | 17 | 25 | 32 | 24 | 26 | 29 | 34 | 37 | 24 | 21 | 37 | 31 | 21 |
Valdivia | 129 | 159 | 151 | 125 | 138 | 123 | 82 | 89 | 43 | 46 | 58 | 111 | 94 | 97 |
Yarumal | 219 | 255 | 237 | 265 | 255 | 263 | 245 | 236 | 215 | 211 | 216 | 210 | 232 | 210 |
Occidente | 978 | 942 | 896 | 914 | 951 | 952 | 837 | 924 | 827 | 956 | 939 | 970 | 1,058 | 986 |
Abriaquí | 10 | 4 | 10 | 9 | 7 | 14 | 28 | 22 | 7 | 19 | 6 | 13 | 11 | 11 |
Anzá | 36 | 31 | 32 | 24 | 26 | 20 | 28 | 38 | 18 | 31 | 42 | 34 | 31 | 28 |
Armenia | 30 | 34 | 15 | 21 | 30 | 31 | 29 | 27 | 16 | 29 | 27 | 30 | 22 | 26 |
Buriticá | 22 | 42 | 34 | 25 | 22 | 29 | 20 | 47 | 37 | 33 | 30 | 29 | 34 | 36 |
Caicedo | 58 | 33 | 31 | 37 | 32 | 31 | 33 | 25 | 24 | 35 | 34 | 35 | 44 | 31 |
Cañasgordas | 87 | 75 | 79 | 71 | 67 | 87 | 49 | 68 | 55 | 73 | 77 | 68 | 80 | 74 |
Dabeiba | 125 | 99 | 105 | 86 | 86 | 104 | 91 | 83 | 61 | 83 | 87 | 86 | 111 | 117 |
Ebéjico | 66 | 81 | 61 | 80 | 56 | 70 | 73 | 74 | 57 | 71 | 67 | 82 | 89 | 78 |
Frontino | 85 | 80 | 86 | 103 | 85 | 95 | 89 | 86 | 83 | 98 | 99 | 72 | 91 | 84 |
Giraldo | 18 | 25 | 18 | 15 | 16 | 18 | 11 | 13 | 26 | 30 | 25 | 27 | 21 | 36 |
Heliconia | 35 | 41 | 28 | 35 | 35 | 31 | 34 | 31 | 37 | 37 | 27 | 38 | 41 | 31 |
Liborina | 50 | 50 | 48 | 41 | 56 | 47 | 57 | 55 | 50 | 48 | 37 | 50 | 66 | 57 |
Olaya | 9 | 15 | 14 | 7 | 18 | 7 | 16 | 18 | 22 | 11 | 9 | 14 | 17 | 15 |
Peque | 32 | 22 | 12 | 23 | 16 | 24 | 27 | 25 | 21 | 29 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Sabanalarga | 34 | 37 | 35 | 43 | 40 | 37 | 22 | 24 | 21 | 43 | 18 | 26 | 52 | 28 |
San Jerónimo | 53 | 57 | 53 | 75 | 73 | 50 | 47 | 63 | 67 | 68 | 69 | 59 | 72 | 71 |
Santa Fe de Antioquia | 122 | 108 | 130 | 120 | 160 | 151 | 100 | 115 | 119 | 111 | 140 | 168 | 151 | 134 |
Sopetrán | 66 | 69 | 73 | 70 | 85 | 70 | 59 | 81 | 84 | 85 | 92 | 85 | 75 | 67 |
Uramita | 40 | 39 | 32 | 29 | 41 | 36 | 24 | 29 | 22 | 22 | 28 | 29 | 18 | 30 |
Oriente | 2,775 | 2,578 | 2,610 | 2,700 | 2,495 | 2,594 | 2,611 | 2,537 | 2,622 | 2,911 | 2,733 | 2,959 | 3,042 | 3,217 |
Abejorral | 130 | 118 | 104 | 109 | 103 | 126 | 127 | 106 | 107 | 143 | 109 | 130 | 118 | 113 |
Alejandría | 26 | 21 | 19 | 19 | 14 | 14 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 24 | 19 | 22 |
Argelia | 42 | 28 | 50 | 50 | 38 | 35 | 27 | 31 | 38 | 34 | 32 | 30 | 43 | 37 |
Cocorná | 86 | 74 | 83 | 99 | 71 | 78 | 74 | 73 | 92 | 87 | 63 | 85 | 84 | 87 |
Concepción | 21 | 23 | 27 | 20 | 32 | 19 | 34 | 22 | 18 | 23 | 24 | 16 | 30 | 27 |
El Carmen de Viboral | 177 | 151 | 157 | 178 | 176 | 186 | 141 | 150 | 178 | 192 | 187 | 212 | 199 | 236 |
El Peñol | 83 | 88 | 117 | 111 | 94 | 107 | 87 | 102 | 93 | 94 | 92 | 106 | 116 | 131 |
El Retiro | 77 | 71 | 79 | 80 | 71 | 62 | 67 | 77 | 87 | 78 | 75 | 107 | 82 | 97 |
El Santuario | 144 | 164 | 160 | 157 | 139 | 146 | 165 | 142 | 146 | 155 | 146 | 155 | 158 | 167 |
Granada | 87 | 53 | 50 | 62 | 44 | 57 | 49 | 48 | 42 | 55 | 45 | 47 | 57 | 54 |
Guarne | 176 | 172 | 166 | 175 | 173 | 171 | 154 | 184 | 187 | 209 | 190 | 216 | 239 | 239 |
Guatapé | 33 | 27 | 23 | 27 | 24 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 32 | 33 | 37 | 47 |
La Ceja del Tambo | 261 | 231 | 265 | 240 | 254 | 247 | 259 | 263 | 289 | 284 | 281 | 307 | 297 | 341 |
La Unión | 83 | 99 | 86 | 109 | 109 | 96 | 96 | 98 | 94 | 81 | 81 | 92 | 93 | 112 |
Marinilla | 193 | 226 | 189 | 202 | 187 | 188 | 184 | 204 | 216 | 234 | 233 | 246 | 261 | 249 |
Nariño | 97 | 59 | 59 | 56 | 52 | 50 | 80 | 48 | 55 | 80 | 55 | 53 | 40 | 58 |
Rionegro | 413 | 454 | 464 | 482 | 433 | 495 | 516 | 480 | 452 | 577 | 569 | 590 | 638 | 670 |
San Carlos | 109 | 73 | 74 | 83 | 63 | 63 | 58 | 72 | 70 | 58 | 66 | 80 | 74 | 72 |
San Francisco | 42 | 25 | 36 | 20 | 21 | 21 | 27 | 27 | 18 | 28 | 37 | 27 | 31 | 25 |
San Luis | 88 | 55 | 45 | 54 | 61 | 70 | 63 | 47 | 54 | 66 | 60 | 71 | 66 | 66 |
San Rafael | 57 | 64 | 64 | 75 | 75 | 73 | 69 | 64 | 74 | 67 | 78 | 68 | 54 | 76 |
San Vicente Ferrer | 97 | 88 | 87 | 76 | 76 | 79 | 86 | 67 | 79 | 105 | 75 | 92 | 101 | 87 |
Sonsón | 253 | 214 | 206 | 216 | 185 | 188 | 195 | 181 | 181 | 204 | 180 | 172 | 205 | 204 |
Suroeste | 2,008 | 1,983 | 2,038 | 1,947 | 1,891 | 2,048 | 1,882 | 1,794 | 1,860 | 1,857 | 2,072 | 2,160 | 2,153 | 2,041 |
Amagá | 136 | 157 | 148 | 159 | 162 | 244 | 175 | 162 | 169 | 166 | 161 | 165 | 164 | 147 |
Andes | 233 | 226 | 249 | 221 | 214 | 211 | 192 | 206 | 222 | 213 | 222 | 243 | 251 | 254 |
Angelópolis | 45 | 33 | 35 | 24 | 32 | 29 | 42 | 40 | 37 | 39 | 29 | 36 | 51 | 34 |
Betania | 43 | 41 | 51 | 47 | 49 | 52 | 47 | 38 | 38 | 41 | 54 | 50 | 49 | 56 |
Betulia | 87 | 74 | 82 | 79 | 78 | 69 | 81 | 74 | 91 | 66 | 81 | 91 | 88 | 81 |
Caramanta | 44 | 30 | 30 | 43 | 30 | 38 | 28 | 28 | 18 | 29 | 24 | 33 | 33 | 32 |
Ciudad Bolívar | 152 | 159 | 154 | 156 | 161 | 179 | 145 | 161 | 148 | 150 | 171 | 162 | 180 | 155 |
Concordia | 98 | 107 | 110 | 105 | 106 | 103 | 105 | 84 | 89 | 93 | 111 | 104 | 103 | 90 |
Fredonia | 134 | 104 | 130 | 129 | 133 | 112 | 119 | 100 | 123 | 109 | 125 | 148 | 153 | 135 |
Hispania | 22 | 22 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 17 | 35 | 28 | 29 | 37 | 29 | 40 |
Jardín | 78 | 106 | 103 | 75 | 86 | 92 | 92 | 88 | 69 | 97 | 105 | 87 | 95 | 99 |
Jericó | 73 | 70 | 69 | 58 | 74 | 69 | 71 | 63 | 60 | 75 | 48 | 78 | 74 | 61 |
La Pintada | 43 | 38 | 29 | 47 | 38 | 40 | 49 | 37 | 38 | 52 | 38 | 61 | 56 | 41 |
Montebello | 66 | 41 | 50 | 52 | 40 | 38 | 48 | 45 | 47 | 31 | 56 | 42 | 33 | 39 |
Pueblorrico | 42 | 47 | 42 | 43 | 47 | 32 | 41 | 31 | 47 | 35 | 38 | 47 | 53 | 46 |
Salgar | 103 | 95 | 97 | 92 | 98 | 107 | 77 | 95 | 90 | 96 | 184 | 99 | 93 | 90 |
Santa Bárbara | 130 | 164 | 150 | 149 | 126 | 135 | 135 | 133 | 124 | 132 | 152 | 159 | 146 | 158 |
Támesis | 99 | 98 | 116 | 95 | 78 | 106 | 101 | 95 | 86 | 94 | 97 | 125 | 111 | 89 |
Tarso | 31 | 23 | 23 | 27 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 26 | 42 | 30 | 37 | 25 |
Titiribí | 71 | 50 | 75 | 69 | 54 | 67 | 58 | 51 | 61 | 67 | 71 | 54 | 77 | 76 |
Urrao | 153 | 179 | 156 | 161 | 138 | 163 | 134 | 121 | 144 | 131 | 154 | 182 | 158 | 178 |
Valparaíso | 46 | 42 | 43 | 32 | 36 | 39 | 29 | 42 | 48 | 36 | 29 | 50 | 33 | 35 |
Venecia | 79 | 77 | 79 | 65 | 69 | 78 | 69 | 63 | 56 | 51 | 51 | 77 | 86 | 80 |
Urabá | 1,589 | 1,589 | 1,669 | 1,794 | 1,786 | 1,726 | 1,680 | 1,746 | 1,680 | 1,783 | 1,881 | 1,969 | 2,039 | 2,153 |
Apartadó | 376 | 382 | 424 | 433 | 411 | 431 | 413 | 408 | 363 | 391 | 455 | 440 | 509 | 498 |
Arboletes | 79 | 84 | 102 | 78 | 122 | 93 | 97 | 109 | 99 | 137 | 74 | 76 | 101 | 96 |
Carepa | 171 | 132 | 132 | 156 | 159 | 135 | 147 | 167 | 143 | 146 | 155 | 156 | 180 | 176 |
Chigorodó | 232 | 218 | 226 | 246 | 215 | 262 | 240 | 211 | 210 | 229 | 234 | 269 | 230 | 290 |
Murindó | 8 | 6 | 13 | 12 | 15 | 9 | 12 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 14 | 14 |
Mutatá | 57 | 39 | 46 | 94 | 66 | 63 | 61 | 71 | 53 | 69 | 76 | 108 | 79 | 126 |
Necoclí | 89 | 123 | 117 | 139 | 157 | 138 | 130 | 131 | 133 | 151 | 154 | 153 | 165 | 190 |
San Juan de Urabá | 53 | 42 | 39 | 40 | 56 | 63 | 45 | 64 | 55 | 85 | 83 | 69 | 70 | 56 |
San Pedro de Urabá | 66 | 70 | 85 | 111 | 101 | 94 | 94 | 108 | 116 | 102 | 90 | 107 | 117 | 131 |
Turbo | 444 | 478 | 471 | 469 | 471 | 429 | 425 | 454 | 494 | 449 | 537 | 566 | 562 | 566 |
Vigía del Fuerte | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 9 | 16 | 16 | 6 | 17 | 13 | 16 | 12 | 10 |
Convención:
(p) Información Preliminar
Fuente:
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por Grupo Sistemas de Información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Fecha de corte: Cifras con corte a 31 de diciembre de 2018 (publicadas el 28 de marzo de 2019)(Bases de datos transferidas por DANE central a la secretaria departamental en julio de 2019)