Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.4.7-Sobremortalidad masculina según grupos de edad en Antioquia. Quinquenios entre 1985 y 2020
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.4.7 Sobremortalidad masculina según grupos de edad en Antioquia. Quinquenios entre 1985 y 2020 | |||||||
Grupos de edad | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 |
0 | 1.47 | 1.31 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 |
1-4 | 1.29 | 1.01 | 1.18 | 1.23 | 0.98 | 0.76 | 0.60 |
5-9 | 1.72 | 1.33 | 1.40 | 1.43 | 1.28 | 1.18 | 1.15 |
10-14 | 2.22 | 2.18 | 2.07 | 1.71 | 1.45 | 1.25 | 1.13 |
15-19 | 3.45 | 7.73 | 6.68 | 4.37 | 3.36 | 2.45 | 1.77 |
20-24 | 5.93 | 10.81 | 9.40 | 6.55 | 4.92 | 3.46 | 2.33 |
25-29 | 6.70 | 8.15 | 8.29 | 7.30 | 5.37 | 3.72 | 2.47 |
30-34 | 5.23 | 6.30 | 5.75 | 4.41 | 3.40 | 2.55 | 1.95 |
35-39 | 3.62 | 4.72 | 4.58 | 3.84 | 3.03 | 2.39 | 1.96 |
40-44 | 2.33 | 3.11 | 3.10 | 2.68 | 2.32 | 2.05 | 1.91 |
45-49 | 2.16 | 2.23 | 2.24 | 2.11 | 1.99 | 1.94 | 1.94 |
50-54 | 1.77 | 1.79 | 1.92 | 1.97 | 1.92 | 1.92 | 1.97 |
55-59 | 1.54 | 1.42 | 1.50 | 1.52 | 1.62 | 1.75 | 1.89 |
60-64 | 1.50 | 1.39 | 1.47 | 1.50 | 1.62 | 1.76 | 1.91 |
65-69 | 1.40 | 1.33 | 1.39 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.84 |
70-74 | 1.36 | 1.21 | 1.29 | 1.37 | 1.51 | 1.63 | 1.76 |
75-79 | 1.25 | 1.19 | 1.24 | 1.28 | 1.40 | 1.50 | 1.59 |
80 y más | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Nota:
Los indicadores demográficos fueron calculados con base en las proyecciones del Censo General 2005 que estaban vigentes hasta el 4 de julio de 2019 cuando se publicaron los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018. La información actualizada a partir del CNPV 2018 será publicada al finalizar el año 2019
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [en línea]. Tablas de vida 1985-2020.https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Cálculos realizados por la Gobernación de Antioquia-Dirección de Sistemas de Indicadores.