Inicio Población - Anuario Estadístico de Antioquia 2018
Año 2018
Capítulo Población
Tema 3.5.3-Dinámica poblacional y tasas de crecimiento, en los municipios de Antioquia. Año 2018
Archivo para descarga: Libro en Excel
3.5.3 Dinámica poblacional y tasas de crecimiento, en los municipios de Antioquia. Año 2018 | |||||||||
Subregiones y municipios | Tasa bruta de mortalidad 2018 (%0) |
Tasa bruta de natalidad 2018 (%0) | Tasa de crecimiento vegetativo (%0) | Tasa de mortalidad infantil 2016 (%0) |
Nivel de urbanización (%) - 1993 |
Nivel de urbanización (%) - 2005 |
Nivel de urbanización (%) - 2018 |
Densidad Poblacional 2018 (hab/km2)-Total |
Distribución de la población (%) |
Total Departamento | 5.21 | 11.14 | 5.94 | 14.09 | 69.91 | 74.83 | 77.62 | 101 | 100.00 |
Valle de Aburrá | 5.40 | 10.24 | 4.83 | 10.23 | 93.06 | 92.04 | 94.29 | 3,342 | 60.40 |
Medellín | 5.92 | 10.75 | 4.83 | 11.12 | 94.49 | 94.83 | 98.16 | 6,272 | 37.88 |
Barbosa | 4.95 | 7.46 | 2.52 | 13.28 | 39.08 | 44.00 | 42.67 | 250 | 0.81 |
Bello | 3.92 | 10.49 | 6.57 | 8.77 | 97.31 | 96.35 | 94.87 | 3,459 | 8.15 |
Caldas | 5.44 | 10.18 | 4.75 | 8.65 | 86.99 | 77.22 | 79.09 | 524 | 1.24 |
Copacabana | 4.66 | 8.02 | 3.35 | 8.73 | 84.06 | 86.34 | 80.05 | 1,097 | 1.22 |
Envigado | 5.27 | 6.80 | 1.53 | 6.18 | 92.16 | 95.10 | 94.28 | 4,487 | 3.57 |
Girardota | 4.32 | 7.72 | 3.40 | 8.28 | 56.15 | 58.84 | 55.46 | 728 | 0.81 |
Itagüí | 4.74 | 9.03 | 4.28 | 7.08 | 97.05 | 90.39 | 89.58 | 16,279 | 4.32 |
La Estrella | 4.49 | 9.42 | 4.93 | 9.57 | 84.81 | 54.09 | 85.26 | 2,044 | 1.12 |
Sabaneta | 4.56 | 14.82 | 10.26 | 9.02 | 81.13 | 79.17 | 85.46 | 5,492 | 1.29 |
Bajo Cauca | 5.51 | 15.21 | 9.71 | 19.95 | 57.45 | 58.48 | 61.15 | 29 | 3.88 |
Cáceres | 4.86 | 8.75 | 3.89 | 21.98 | 17.02 | 21.68 | 18.47 | 15 | 0.45 |
Caucasia | 5.80 | 18.44 | 12.65 | 17.73 | 82.11 | 79.22 | 85.10 | 85 | 1.41 |
El Bagre | 4.80 | 18.67 | 13.87 | 20.00 | 59.83 | 54.95 | 63.29 | 27 | 0.81 |
Nechí | 3.92 | 16.51 | 12.60 | 21.55 | 65.72 | 49.82 | 51.08 | 28 | 0.40 |
Tarazá | 9.16 | 8.52 | -0.64 | 23.01 | 39.19 | 55.11 | 46.94 | 17 | 0.42 |
Zaragoza | 4.34 | 14.40 | 10.06 | 23.27 | 49.29 | 46.62 | 45.32 | 23 | 0.38 |
Magdalena Medio | 5.26 | 10.36 | 5.10 | 16.90 | 55.20 | 58.85 | 53.48 | 21 | 1.62 |
Caracolí | 6.33 | 7.08 | 0.75 | 13.51 | 47.03 | 59.07 | 59.78 | 17 | 0.07 |
Maceo | 4.99 | 17.55 | 12.56 | 13.31 | 31.72 | 39.69 | 37.62 | 19 | 0.13 |
Puerto Berrío | 6.38 | 10.85 | 4.47 | 15.23 | 84.12 | 87.90 | 82.98 | 33 | 0.61 |
Puerto Nare | 4.87 | 5.15 | 0.29 | 17.00 | 31.77 | 39.30 | 30.47 | 22 | 0.22 |
Puerto Triunfo | 4.38 | 10.46 | 6.09 | 19.74 | 24.68 | 28.91 | 16.21 | 49 | 0.28 |
Yondó | 3.94 | 12.45 | 8.51 | 19.82 | 48.30 | 47.54 | 50.63 | 10 | 0.30 |
Nordeste | 4.81 | 12.53 | 7.72 | 16.81 | 47.06 | 49.30 | 50.97 | 23 | 3.06 |
Amalfi | 3.85 | 12.14 | 8.29 | 13.82 | 48.25 | 53.55 | 55.88 | 21 | 0.41 |
Anorí | 4.04 | 12.07 | 8.03 | 20.79 | 25.96 | 36.15 | 41.67 | 13 | 0.29 |
Cisneros | 8.18 | 11.73 | 3.54 | 11.44 | 76.26 | 80.84 | 86.09 | 208 | 0.15 |
Remedios | 4.19 | 13.72 | 9.54 | 17.43 | 33.36 | 35.75 | 40.94 | 14 | 0.44 |
San Roque | 4.79 | 11.79 | 7.01 | 12.95 | 23.67 | 32.93 | 30.12 | 48 | 0.34 |
Santo Domingo | 4.03 | 7.86 | 3.83 | 22.38 | 18.69 | 19.03 | 22.66 | 45 | 0.19 |
Segovia | 5.36 | 15.46 | 10.11 | 19.97 | 89.75 | 79.50 | 79.51 | 30 | 0.59 |
Vegachí | 6.60 | 20.00 | 13.40 | 14.62 | 49.18 | 57.74 | 68.20 | 23 | 0.18 |
Yalí | 4.47 | 7.69 | 3.23 | 12.91 | 38.15 | 47.00 | 47.15 | 16 | 0.12 |
Yolombó | 4.53 | 8.48 | 3.96 | 14.56 | 34.64 | 30.19 | 30.03 | 24 | 0.35 |
Norte | 4.91 | 10.61 | 5.71 | 16.48 | 35.23 | 44.01 | 47.80 | 32 | 3.77 |
Angostura | 4.02 | 10.69 | 6.67 | 27.41 | 18.31 | 16.66 | 22.98 | 29 | 0.18 |
Belmira | 4.33 | 7.22 | 2.88 | 18.20 | 24.90 | 27.32 | 27.05 | 22 | 0.09 |
Briceño | 4.48 | 12.11 | 7.63 | 22.98 | 15.16 | 27.17 | 31.75 | 20 | 0.13 |
Campamento | 3.59 | 12.11 | 8.53 | 16.33 | 12.62 | 31.48 | 26.80 | 45 | 0.14 |
Carolina del Príncipe | 4.05 | 5.98 | 1.93 | 13.45 | 64.88 | 76.86 | 74.08 | 24 | 0.06 |
Donmatías | 4.76 | 9.95 | 5.19 | 13.24 | 60.76 | 64.49 | 63.91 | 103 | 0.30 |
Entrerríos | 3.58 | 11.34 | 7.76 | 14.62 | 36.01 | 46.99 | 50.57 | 50 | 0.17 |
Gómez Plata | 7.07 | 4.30 | -2.78 | 11.91 | 42.20 | 45.11 | 51.44 | 27 | 0.15 |
Guadalupe | 3.20 | 10.60 | 7.40 | 21.47 | 23.71 | 30.64 | 33.89 | 75 | 0.10 |
Ituango | 5.73 | 12.70 | 6.98 | 22.23 | 17.95 | 24.28 | 26.13 | 11 | 0.42 |
San Andrés de Cuerquia | 5.25 | 13.01 | 7.76 | 12.61 | 23.93 | 34.58 | 39.36 | 40 | 0.11 |
San José de la Montaña | 3.57 | 11.35 | 7.78 | 14.64 | 67.53 | 67.73 | 64.54 | 21 | 0.06 |
San Pedro de los Milagros | 5.56 | 10.76 | 5.20 | 14.66 | 33.34 | 49.27 | 53.56 | 95 | 0.34 |
Santa Rosa de Osos | 4.19 | 12.11 | 7.93 | 12.65 | 35.95 | 47.73 | 54.78 | 44 | 0.57 |
Toledo | 4.21 | 7.82 | 3.61 | 15.42 | 35.81 | 24.84 | 34.05 | 35 | 0.08 |
Valdivia | 7.03 | 9.74 | 2.71 | 24.70 | 25.00 | 28.19 | 26.35 | 25 | 0.22 |
Yarumal | 5.06 | 11.14 | 6.09 | 12.55 | 62.97 | 64.59 | 69.93 | 57 | 0.65 |
Occidente | 4.72 | 10.64 | 5.92 | 19.33 | 27.43 | 32.80 | 36.66 | 32 | 3.26 |
Abriaquí | 4.08 | 7.61 | 3.53 | 17.02 | 24.84 | 30.79 | 30.58 | 9 | 0.04 |
Anzá | 3.99 | 11.18 | 7.19 | 14.93 | 13.13 | 15.70 | 17.95 | 27 | 0.11 |
Armenia | 5.06 | 5.32 | 0.26 | 19.32 | 28.51 | 34.18 | 33.39 | 46 | 0.08 |
Buriticá | 3.85 | 15.24 | 11.39 | 22.59 | 23.17 | 16.46 | 23.89 | 25 | 0.15 |
Caicedo | 3.74 | 10.96 | 7.22 | 19.65 | 16.42 | 18.99 | 19.97 | 37 | 0.13 |
Cañasgordas | 4.77 | 7.35 | 2.58 | 23.73 | 22.21 | 32.79 | 32.70 | 39 | 0.24 |
Dabeiba | 5.08 | 12.40 | 7.32 | 23.48 | 33.24 | 32.69 | 39.24 | 21 | 0.36 |
Ebéjico | 6.42 | 8.01 | 1.59 | 16.33 | 13.31 | 17.20 | 18.33 | 51 | 0.19 |
Frontino | 4.05 | 14.14 | 10.09 | 19.03 | 31.18 | 38.36 | 41.66 | 16 | 0.32 |
Giraldo | 6.49 | 16.34 | 9.85 | 29.96 | 21.12 | 29.06 | 37.18 | 57 | 0.09 |
Heliconia | 5.69 | 8.96 | 3.28 | 14.59 | 28.78 | 43.06 | 42.52 | 46 | 0.09 |
Liborina | 5.68 | 8.15 | 2.46 | 13.63 | 19.60 | 19.58 | 22.90 | 46 | 0.16 |
Olaya | 4.80 | 6.29 | 1.49 | 15.67 | 22.85 | 10.01 | 6.94 | 34 | 0.05 |
Peque | 3.95 | 8.04 | 4.09 | 22.68 | 11.48 | 16.70 | 28.36 | 20 | 0.13 |
Sabanalarga | 3.10 | 13.06 | 9.96 | 18.84 | 22.35 | 31.91 | 32.72 | 34 | 0.14 |
San Jerónimo | 4.62 | 10.71 | 6.08 | 15.68 | 24.91 | 30.39 | 43.64 | 98 | 0.24 |
Santa Fe de Antioquia | 5.12 | 13.16 | 8.04 | 15.82 | 48.39 | 60.18 | 62.49 | 52 | 0.41 |
Sopetrán | 4.45 | 8.37 | 3.92 | 17.19 | 38.60 | 44.64 | 43.33 | 67 | 0.23 |
Uramita | 4.36 | 9.13 | 4.78 | 20.18 | 22.31 | 27.91 | 30.65 | 29 | 0.11 |
Oriente | 4.79 | 12.24 | 7.45 | 12.44 | 41.23 | 54.20 | 56.44 | 95 | 10.48 |
Abejorral | 5.55 | 8.21 | 2.67 | 13.06 | 25.36 | 31.25 | 37.68 | 41 | 0.32 |
Alejandría | 4.72 | 11.01 | 6.28 | 17.13 | 41.17 | 50.19 | 53.36 | 31 | 0.07 |
Argelia | 4.81 | 9.27 | 4.46 | 17.32 | 25.00 | 31.53 | 44.38 | 30 | 0.12 |
Cocorná | 5.63 | 12.66 | 7.03 | 16.94 | 20.50 | 33.27 | 40.75 | 70 | 0.24 |
Concepción | 5.63 | 13.78 | 8.15 | 13.23 | 21.84 | 56.01 | 39.77 | 28 | 0.07 |
El Carmen de Viboral | 3.97 | 14.41 | 10.44 | 15.61 | 39.39 | 26.71 | 57.54 | 131 | 0.93 |
El Peñol | 6.22 | 16.07 | 9.84 | 12.45 | 39.07 | 51.16 | 52.36 | 145 | 0.33 |
El Retiro | 4.13 | 8.68 | 4.55 | 12.63 | 38.74 | 47.75 | 53.07 | 88 | 0.37 |
El Santuario | 4.71 | 18.30 | 13.58 | 11.45 | 52.84 | 76.26 | 69.49 | 466 | 0.55 |
Granada | 5.34 | 12.45 | 7.11 | 15.87 | 29.40 | 42.23 | 54.77 | 55 | 0.16 |
Guarne | 4.34 | 10.18 | 5.84 | 12.27 | 36.56 | 35.09 | 33.28 | 360 | 0.86 |
Guatapé | 5.62 | 14.71 | 9.09 | 11.21 | 64.71 | 72.91 | 64.81 | 119 | 0.13 |
La Ceja del Tambo | 5.26 | 12.47 | 7.21 | 9.24 | 69.60 | 83.19 | 84.48 | 488 | 1.01 |
La Unión | 5.22 | 14.94 | 9.72 | 12.62 | 36.84 | 52.88 | 59.25 | 107 | 0.34 |
Marinilla | 3.85 | 13.93 | 10.07 | 9.08 | 55.72 | 71.84 | 68.42 | 557 | 1.01 |
Nariño | 5.71 | 5.14 | -0.57 | 19.05 | 17.75 | 22.23 | 30.69 | 32 | 0.16 |
Rionegro | 4.95 | 11.66 | 6.71 | 8.98 | 61.22 | 64.43 | 61.28 | 684 | 2.11 |
San Carlos | 4.43 | 8.18 | 3.75 | 17.05 | 31.11 | 42.22 | 45.31 | 23 | 0.25 |
San Francisco | 4.43 | 10.75 | 6.33 | 24.13 | 20.80 | 36.30 | 44.02 | 15 | 0.09 |
San Luis | 5.08 | 18.30 | 13.23 | 18.59 | 34.44 | 43.24 | 57.01 | 28 | 0.20 |
San Rafael | 4.84 | 12.01 | 7.17 | 17.27 | 34.92 | 48.07 | 50.27 | 43 | 0.25 |
San Vicente Ferrer | 3.94 | 10.66 | 6.72 | 14.75 | 14.84 | 35.56 | 24.73 | 90 | 0.34 |
Sonsón | 5.62 | 12.20 | 6.59 | 16.83 | 37.48 | 40.33 | 47.27 | 27 | 0.57 |
Suroeste | 5.59 | 9.37 | 3.79 | 15.09 | 36.83 | 46.23 | 46.07 | 55 | 5.70 |
Amagá | 4.86 | 10.30 | 5.44 | 11.89 | 40.59 | 52.14 | 46.92 | 356 | 0.47 |
Andes | 5.87 | 8.60 | 2.72 | 14.45 | 39.60 | 46.48 | 46.80 | 96 | 0.68 |
Angelópolis | 5.91 | 6.09 | 0.19 | 13.51 | 24.60 | 55.44 | 37.67 | 66 | 0.09 |
Betania | 5.42 | 10.03 | 4.60 | 19.74 | 31.28 | 37.48 | 34.88 | 61 | 0.16 |
Betulia | 5.19 | 10.27 | 5.08 | 18.94 | 25.72 | 31.10 | 27.39 | 61 | 0.24 |
Caramanta | 6.75 | 5.46 | -1.28 | 14.12 | 36.18 | 45.67 | 46.17 | 55 | 0.07 |
Ciudad Bolívar | 5.93 | 11.46 | 5.53 | 11.21 | 55.50 | 57.80 | 59.74 | 92 | 0.41 |
Concordia | 4.21 | 9.82 | 5.61 | 19.94 | 32.33 | 38.33 | 34.38 | 91 | 0.33 |
Fredonia | 5.53 | 6.34 | 0.81 | 13.69 | 36.18 | 39.19 | 32.90 | 98 | 0.38 |
Hispania | 7.31 | 8.19 | 0.87 | 15.13 | 52.52 | 63.47 | 62.46 | 93 | 0.09 |
Jardín | 6.82 | 14.43 | 7.61 | 13.16 | 41.29 | 48.65 | 52.76 | 64 | 0.23 |
Jericó | 4.47 | 7.76 | 3.29 | 11.61 | 39.64 | 60.76 | 55.86 | 70 | 0.21 |
La Pintada | 5.05 | 17.96 | 12.91 | 14.71 | … | 84.45 | 87.01 | 148 | 0.13 |
Montebello | 5.84 | 11.85 | 6.01 | 15.43 | 17.09 | 26.89 | 27.93 | 80 | 0.10 |
Pueblorrico | 5.31 | 13.93 | 8.62 | 18.14 | 45.73 | 49.96 | 51.36 | 101 | 0.14 |
Salgar | 4.93 | 9.37 | 4.44 | 16.08 | 32.67 | 43.95 | 36.79 | 43 | 0.28 |
Santa Bárbara | 5.90 | 7.64 | 1.74 | 13.04 | 34.54 | 45.63 | 45.11 | 142 | 0.42 |
Támesis | 5.47 | 9.35 | 3.88 | 16.51 | 34.27 | 39.86 | 44.57 | 66 | 0.25 |
Tarso | 4.04 | 8.07 | 4.03 | 22.78 | 35.90 | 37.15 | 53.75 | 52 | 0.10 |
Titiribí | 7.05 | 4.63 | -2.42 | 13.73 | 30.80 | 52.09 | 42.61 | 75 | 0.17 |
Urrao | 5.91 | 11.01 | 5.10 | 17.09 | 38.63 | 38.87 | 52.84 | 12 | 0.47 |
Valparaíso | 5.39 | 7.37 | 1.99 | 14.36 | 36.44 | 53.66 | 56.00 | 49 | 0.10 |
Venecia | 6.90 | 5.39 | -1.51 | 12.51 | 35.08 | 49.27 | 43.86 | 81 | 0.18 |
Urabá | 4.29 | 14.41 | 10.12 | 20.43 | 48.23 | 57.63 | 55.25 | 43 | 7.83 |
Apartadó | 4.12 | 10.92 | 6.80 | 11.25 | 81.58 | 85.34 | 81.36 | 199 | 1.89 |
Arboletes | 3.28 | 11.06 | 7.78 | 20.11 | 34.34 | 40.04 | 33.27 | 41 | 0.46 |
Carepa | 3.67 | 15.65 | 11.97 | 22.44 | 40.93 | 69.28 | 68.87 | 125 | 0.75 |
Chigorodó | 5.05 | 13.45 | 8.40 | 15.30 | 75.01 | 84.76 | 82.00 | 93 | 0.90 |
Murindó | 2.85 | 18.20 | 15.35 | 39.82 | 58.43 | 27.49 | 35.84 | 4 | 0.08 |
Mutatá | 9.01 | 26.92 | 17.91 | 28.79 | 24.44 | 44.79 | 36.39 | 13 | 0.22 |
Necoclí | 4.49 | 14.18 | 9.68 | 32.22 | 20.91 | 23.57 | 25.91 | 31 | 0.66 |
San Juan de Urabá | 2.79 | 15.54 | 12.75 | 28.60 | 42.71 | 31.59 | 32.97 | 83 | 0.31 |
San Pedro de Urabá | 4.24 | 17.68 | 13.45 | 28.94 | 27.62 | 41.42 | 40.39 | 64 | 0.48 |
Turbo | 4.54 | 16.61 | 12.06 | 19.38 | 36.31 | 38.89 | 39.17 | 40 | 1.94 |
Vigía del Fuerte | 1.10 | 21.21 | 20.11 | 39.31 | 31.01 | 39.04 | 34.11 | 5 | 0.14 |
Notas:
Tasa bruta de mortalidad (%0): (Defunciones totales / población total) x 1000.
Tasa de mortalidad infantíl (%0) : Es la relación entre las defunciones de niños menores a 1 año respecto a los nacimientos de ese mismo año por mil. Cifras estimadas por el DANE, excepto las cifras estimadas por subregiones, pues estas son estimadas por la Dirección Sistemas de Indicadores.
Nivel de urbanización: Porcentaje de la población urbana respecto a la población total, en un determinado territorio.
Densidad poblacional: Es la relación entre población del municipio y el área de dicho municipio.
Distribución de la población: Es la relación de la población de cada municipio respecto al total del Departamento.
La extensión de los municipios de Antioquia se tomó del libro publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año 2007
Fuentes:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. [en línea].http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones. Fecha de consulta: noviembre de 2019.
Algunos cálculos son realizados por la Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación (DAP). Dirección Sistemas de Indicadores. Noviembre de 2019.